Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | FSK |
| Certificación: | CE , ISO9001 |
| Número de modelo: | 0445115007 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
| Precio: | 0.1-100$/pcs |
| Detalles de empaquetado: | 1) Embalaje de una sola caja coloreada + Embalaje de caja de cartón + paletas, 2) Embalaje industria |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días después de los detalles confirmados |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs/mes |
| Modelo No.: | 0445115007 | Tamaño de rodamiento: | Contáctenos para saber |
|---|---|---|---|
| KG KG: | 0,394 kilogramos | Calidad: | ABEC-5 |
| Resaltar: | Inyector diésel Nissan Opel Renault,Inyector de ferrocarril común 0445115007,Nozla de tren común diesel |
||
EspecificaciónFSKNúmero de modelo
| 0445115007Nombre de la pieza |
Inyector diésel |
| Aplicación | Nissan Opel Renault |
| Color | Plateado |
| Peso |
0.394 kg |
| Longitud | Contáctenos para saber |
| Ancho |
FSK |
| Marca | FSK |
| Material | Metal |
| Certificado |
CE, ISO9001 |
| Detalles del embalaje | 1 pieza/tubo, 10 piezas/caja |
| Tamaño de la caja | 10(cm)*4.5(cm)*7.5(cm) |
|
Garantía |
12 meses |
| Tiempo de entrega | Dentro de 1-2 días después del pago, puede recibir los productos dentro de 6-12 días |
| Stock | En stock, no se puede dejar al descubierto sin embalaje en el aire durante mucho tiempo |
| Forma de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por aire |
| Término de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Mercado de exportación actual | Sudamérica/Norteamérica, Europa, Medio Oriente, África, Asia, Australia |
| Otros números OEM | 16600-00Q0A |
| 74146R | |
| 44 31 258 | 74622R |
| 77 01 476 567 | 340151 |
| 93161695 | 340151BX |
| ACI-0986435350 | 870168 |
| ACI-0986435350 | 870226 |
| 800200916 | 871006 |
| 800200918 | 871060 |
| 800201567 | 873035 |
| 800201586 | 002-003-000035R |
| ADN12812 | 002-003-001762R |
| BOL-N040234 | 3902I0182R |
| BOL-N041619 | RF-0445115007 |
| 0 445 115 007 | RF-0445115022 |
| 0 445 115 022 | RF-0986435350 |
| 0 986 435 350 | RF-0986435390 |
| 0 986 435 390 | SRDX0069 |
| DFI0445115007 | SRDX0531 |
| DFI0445115007 | SRDX2207 |
| DFI0445115022 | SRDX2521 |
| 810370 | BCH0445115007 |
| 810410 | SAR0445115007 |
| INJD197N | TT0445115007 |
| INJD197R | TT0445115022 |
| INJD312BSCN | TT0445115084 |
| DRM0706 | 50224711 |
| DRM0706L | 50224911 |
| Imágenes detalladas | V46-11-0002 |
| 4110022R | WG2221698 |
| 4110047R | WG2279605 |
| 4110392R | WG2279606 |
| H74146R | WG2281901 |
| H74622R | WG2281920 |
| 87095 | LDFB0228 |
| LDI087 | LDFB0232 |
| DRM0706 | LDFB2192 |
| DRM0706L | LDFB2572 |
| Imágenes detalladas | Modelos aplicables |
Tipo de motocicleta
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Años
| Motor | Cilindrada | Potencia | Tipo | Nissan (importado)PRIMASTAR Bus(X83)dCi 120 | 2006- |
| M9R 630,M9R 692,M9 | R 780,M9R 782,M9R 7 | 1995 84 |
Plataforma/Chasis | Foto de nuestra empresa | L00,EL01,ELOM) |
| M9R 630,M9R 692,M9 | R 780,M9R 782,M9R 7 | 1995 66 |
Plataforma/Chasis | Renault (importado)TRAFICII Platform/Chassis (EL)2.0 dCi 115(ELOH,E | L00,EL01,ELOM) |
| M9R 630,M9R 692,M9 | R 780,M9R 782,M9R 7 | 1995 84 |
Plataforma/Chasis | Foto de nuestra empresa | M,JLOU) |
| M9R 630,M9R 692,M9 | R 780,M9R 782,M9R 7 | 1995 66 |
Plataforma/Chasis | Renault (importado)TRAFICII Platform/Chassis (EL)2.0 dCi 115(ELOH,E | M,JLOU) |
| M9R 630,M9R 692,M9 | R 780,M9R 784,M9R 7 | 1995 84 66 |
Plataforma/Chasis | Renault (importado)TRAFICII Platform/Chassis (EL)2.0 dCi 115(ELOH,E | L00,EL01,ELOM) |
| M9R 630,M9R 692,M9 | R 780,M9R 784,M9R 7 | 1995 1995 84 |
Plataforma/Chasis | Foto de nuestra empresa | L00,EL01,ELOM) |
| M9R 630,M9R 692,M9 | R 780,M9R 784,M9R 7 | 1995 84 84 |
Plataforma/Chasis | Foto de nuestra empresa | Acerca de nosotros |
| M9R 630,M9R 692,M9 | R 780,M9R 784,M9R 7 | 1995 84 66 |
Plataforma/Chasis | Renault (importado)TRAFICII Platform/Chassis (EL)2.0 dCi 115(ELOH,E | Acerca de nosotros |
| M9R 630,M9R 692,M9 | R 780,M9R 784,M9R 7 | 1995 1995 66 |
Plataforma/Chasis | Renault (importado)TRAFICII Platform/Chassis (EL)2.0 dCi 115(ELOH,E | M,JLOU) |
| M9R 630,M9R 692,M9 | R 780,M9R 784,M9R 7 | 1995 1995 84 |
Plataforma/Chasis | Foto de nuestra empresa | M,JLOU) |
| 2006- M9R 630,M9R 692,M9 |
R 780,M9R 782,M9R 7 | 1995 84 84 |
Plataforma/Chasis | Foto de nuestra empresa | L00,EL01,ELOM) |
| 2006- M9R 630,M9R 692,M9 |
R 780,M9R 782,M9R 7 | 1995 1995 66 |
Plataforma/Chasis | Renault (importado)TRAFICII Platform/Chassis (EL)2.0 dCi 115(ELOH,E | L00,EL01,ELOM) |
| 2006- M9R 630,M9R 692,M9 |
R 780,M9R 782,M9R 7 | 1995 84 |
Plataforma/Chasis | Foto de nuestra empresa | Acerca de nosotros |
1. Fábrica/Fabricante directo de China con gran capacidad
![]()
Somos una fábrica directa de inyección de combustible en Jiangsu, China, desde hace más de 10 años. Se producen 300 tipos de inyectores de combustible y 15 millones de juegos de artículos al año, y el valor de producción supera los 15 millones de dólares estadounidenses el año pasado.
Podríamos completar todos los artículos del pedido de manera excelente con más de cien equipos avanzados que funcionan en 6 plantas en China.
2. Gran stock disponible y tiempo de entrega rápido
Amplio stock durante todo el año para boquillas Common Rail, inyectores de combustible, inyectores de combustible BOSCH, inyectores de combustible TOYOTA, bomba de combustible para motores diésel y repuestos para automóviles, etc.
Basado en las ventajas anteriores, entregamos los productos de manera oportuna y rápida según sus solicitudes. Los artículos del almacén se entregarán en un plazo de 1 a 2 días.
Por mensajería/aire o por carga/mar
3. Precio competitivo
El gran stock y la gran capacidad nos permiten ofrecer un precio más razonable en todo el mundo. Los clientes podrían recibir productos de inyección de combustible de buena calidad con un precio atractivo al mismo tiempo de nosotros.
4. Servicio personalizado no estándar
Podríamos personalizar muchos productos de inyección de combustible no estándar y piezas de trabajo según sus solicitudes de dibujo y ofrecer un informe de prueba interno por ingenieros profesionales. Todos los productos personalizados se fabrican bajo pedido según las solicitudes.
5. Sistema de control de calidad perfecto
Contamos con sistemas de control de calidad y equipos de prueba perfectos e ingenieros experimentados durante más de 10 años. Probamos los productos de inyección de combustible uno por uno, asegurando que todos los productos de inyección de combustible tengan un alto rendimiento.
6. El mejor servicio postventa
Trabajadores experimentados de posventa están en línea durante más de 12 horas al día, 7 días a la semana, ofreciéndole diferentes soluciones de productos de inyección de combustible.
Nos complace recibir cualquier comentario de todo el mundo por correo electrónico, por llamada/mensaje o por Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc.
7. Comunicaciones en varios idiomas
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted un comerciante o un fabricante?
R: Somos una fábrica especializada en todo tipo de productos de inyección de combustible. Podemos ofrecerle el mejor precio y un mejor servicio.
| P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? | |
| R: Pedido de muestra: entrega inmediata, pedido al por mayor: generalmente 30 días. | |
| P: ¿Puedo solicitar una muestra? | |
| R: Por supuesto, la muestra está bien y podemos darle una muestra gratis. | |
| P: ¿Cuál es la forma de envío? | |
| R: De acuerdo con SUS demandas. | |
| P: ¿Puede aceptar OEM u ODM? | |
| R: Sí, por supuesto. El logotipo también es aceptable. | |
| P: ¿Cómo se controla la calidad? | |
| R: ¡La calidad es la clave! | |
| Nuestro equipo de control de calidad y el equipo de ingenieros trabajan en todo el proceso, desde que se realiza un pedido hasta que se envía. | |
| P: ¿Puedo venir a visitarlo? | |
| ¡Le invitamos a visitar nuestras fábricas, oficinas y salas de exposición! Póngase en contacto con nuestra recepción y le ayudaremos a hacer un programa. | |
| Inyector diésel Nissan Opel Renault 0445115007 Inyector Common Rail | |
| , |
ObtenerPrecio barato de la fábrica de rodamientos de China ahora!Contáctenos libremente
![]()