Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | FSK |
| Certificación: | CE , ISO9001 |
| Número de modelo: | A2560705600 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
| Precio: | 0.1-100$/pcs |
| Detalles de empaquetado: | 1) EMBALAJE DE CAJA ÚNICA DE COLOR + EMBALAJE DE CAJA DE CARTÓN + PALETAS, 2) EMBALAJE INDUSTRIAL |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días después de que se confirmen los detalles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Número de modelo: | A2560705600 | Peso: | Contáctenos para saber |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Contáctenos para saber | Origen: | Porcelana |
| Material: | Acero inoxidable/acero cromado | Certificado: | ISO9001 |
| Resaltar: | Inyector de combustible de Mercedes-Benz M133,inyector de combustible para automóviles M176,inyector de combustible para el motor M177 |
||
A2560705600 inyector de combustible para automóviles para Mercedes-Benz M133 M176 y M177
Sobre el producto:
| El FSKNúmero de modelo | A2560705600: el número de personas que pueden participar en el proyecto |
| Nombre de la parte | Boquilla de tren común |
| Color de la aguja | De plata |
| Peso neto | Póngase en contacto con nosotros |
| Peso bruto | Póngase en contacto con nosotros |
| Tamaño del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Ángulo del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Número del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Marca del producto | El FSK |
| El material | Acero de alta velocidad |
| Certificado | CE, ISO9001 y otras normas |
| Detalles del embalaje | 1 pieza por tubo, 10 piezas por caja |
| Tamaño de la caja | 10 ((cm) * 4,5 ((cm) * 7,5 ((cm) |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | Dentro de 1-2 días después del pago, usted puede recibir los bienes Dentro de 6-12 días |
| Las existencias | En stock, no se puede estar desnudo sin empacar en el aire durante mucho tiempo |
| Vía de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por vía aérea |
| Plazo de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. También se puede comprar en línea. |
| Mercado de exportación actual |
América del Sur/Norte, Europa, Oriente Medio, África, Asia, Australia |
| Otros números de OEM | |
| En el caso de las ayudas estatales | Las demás: |
| 256 070 58 00 | 278 070 06 87 |
Imágenes detalladas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicable
| Marca del producto | Modelo | Rango de años | Código del motor | Dislocamiento (mL) | Potencia en kW | Tipo de cuerpo |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las condiciones de los productos de la categoría A se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | En el período 2015-2018 | M 270. ¿Qué quieres decir?910 | 1595 | 75 | Vehículo de cabina |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las categorías A-CLAS (W176) A 180 (176.042) | En el período 2012-2018 | M 270. ¿Qué quieres decir?910 | 1595 | 90 | Vehículo de cabina |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las condiciones de los productos de la categoría A se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | En el período 2012-2018 | M 270. ¿Qué quieres decir?910 | 1595 | 115 | Vehículo de cabina |
| Mercedes-Benz (Importado) | A-CLASS (W176) Un 220 4-mático (176.047) | En el período 2014-2018 | M 270. ¿Qué quieres decir?920 | 1991 | 135 | Vehículo de cabina |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las condiciones de los productos de la categoría A se aplican a los productos de la categoría A. | En el período 2012-2018 | M 270. ¿Qué quieres decir?920 | 1991 | 155 | Vehículo de cabina |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | En el período 2015-2018 | M 270. ¿Qué quieres decir?920 | 1991 | 160 | Vehículo de cabina |
| Mercedes-Benz (Importado) | A-CLASS (W176) Un 250 4-mático (176.046) | En el período 2013-2018 | M 270. ¿Qué quieres decir?920 | 1991 | 155 | Vehículo de cabina |
| Mercedes-Benz (Importado) | A-CLASS (W176) Un 250 4-mático (176.051) | En el período 2015-2018 | M 270. ¿Qué quieres decir?920 | 1991 | 160 | Vehículo de cabina |
| Mercedes-Benz (Importado) | Clase A (W176) Un 45 AMG 4-matic (176.052) | En el período 2013-2018 | M 133. ¿Qué quiere decir?980 | 1991 | 265 | Vehículo de cabina |
| Mercedes-Benz (Importado) | A-CLASSA (W176) AMG A 45 4-mático (176.052) | En el período 2015-2018 | M 133. ¿Qué quiere decir?980 | 1991 | 280 | Vehículo de cabina |
Embalaje y entrega
Detalles del envase:
1Envasado en una sola caja, luego en cartón y luego en palets.
2- Envasado estándar para exportación.
3De acuerdo a la demanda del cliente.
Detalle de entrega: dentro de los 5 días posteriores a la confirmación del pedido
Aplicación:
1. imprentas, fábricas de papel o revestidores de alta precisión
2. condiciones de funcionamiento muy difíciles, por ejemplo, ruedas continuas
3. aplicaciones de alta temperatura
4. de montaje con ajuste suelto en cuellos de rodillo
5. vehículos ferroviarios
Nuestros productos principales:
Los demás rodamientos de rodillos
Rodamientos de bolas de ranura profunda
Los rodamientos de rodillos cónicos
Capacidad de carga
Rodamiento de bolas de contacto angular
Los demás rodamientos de rodillos cilíndricos
Rodamiento de bolas de empuje
Rodamientos de rodillos de empuje
Los demás rodamientos de rodillos
Las demás máquinas de la partida 84
Rodamiento de guía lineal
A2560705600 inyector de combustible para automóviles para Mercedes-Benz M133 M176 y M177,¡ Obtenga un precio barato de la fábrica de inyectores de combustible de China ahora!
Póngase en contacto con nosotros
| Wuxi FSK Fuel Injector Co., Ltd. | ||
| Encargado de ventas | Kayee Fan | |
| ¿Qué pasa con Viber? | 8613771025202 | |
| El correo: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | |
| ¿ Qué es eso? | 207820856 | |
| Página web: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | |
| No. 900 de la calle Jie Fang Norte, Wuxi Jiangsu China | ||