একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | FSK |
| সাক্ষ্যদান: | CE , ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | SM296100-0020 PE19-20-3F0 PE19203F0 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | 0.1-100$/pcs |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1) রঙিন একক বাক্স প্যাকিং + কার্টন বক্স প্যাকিং + প্যালেট , 2) শিল্প প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | বিস্তারিত নিশ্চিত হওয়ার 5-7 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000pcs/মাস |
| মডেল নম্বার: | SM296100-0020 PE19-20-3F0 PE19203F0 | ওজন: | জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |
|---|---|---|---|
| আকার: | জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | উৎপত্তি: | চীন |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল/ক্রোম স্টিল | সার্টিফিকেট: | ISO9001 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ চাপের জ্বালানী পাম্প মাজদা,বশ অ্যাডব্লু পাম্প Mazda এর জন্য,PE19203F0 জ্বালানী পাম্প প্রতিস্থাপন |
||
SM296100-0020 PE19-20-3F0 PE19203F0 মাজদা যানবাহনের জন্য উচ্চ চাপের জ্বালানী পাম্প
পণ্য সম্পর্কে:
| এফএসকেমডেল নম্বর | SM296100-0020 |
| বিকল্প মডেল | PE19-20-3F0 |
| বিকল্প মডেল | PE19203F0 |
| অংশের নাম | কমন রেল নজল |
| সূঁচের রঙ | সিলভার |
| নেট ওজন | জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |
| মোট ওজন | জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |
| ডোজেল হোলের আকার | জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |
| ডোজল হোল কোণ | জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |
| নজলের গর্তের সংখ্যা | জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |
| ব্র্যান্ড | এফএসকে |
| উপাদান | উচ্চ গতির ইস্পাত |
| সার্টিফিকেট | সিই, আইএসও৯০০১ |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | 1 পিসি/টিউব, 10 পিসি/বক্স |
| বাক্সের আকার | 10 ((cm) * 4.5 ((cm) * 7.5 ((cm) |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| বিতরণ সময় | পেমেন্টের পর ১-২ দিনের মধ্যে, আপনি পণ্য পেতে পারেন ৬-১২ দিনের মধ্যে |
| স্টক | স্টক, দীর্ঘ সময়ের জন্য বায়ু প্যাকিং ছাড়া নগ্ন হতে পারে না |
| শিপিং উপায় | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, এয়ার দ্বারা |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মনিগ্রাম, পেপাল, ইসিটি। |
| বর্তমান রপ্তানি বাজার |
দক্ষিণ/উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া |
| অন্যান্য OEM নম্বর | |
| 04E906036AE | 04E906036H |
| 04E906036P | 04E906036R |
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রযোজ্য
| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর পরিসীমা | ইঞ্জিন কোড | স্থানচ্যুতি (এমএল) | শক্তি (কেডব্লিউ) | শরীরের ধরন |
| অডি (আমদানি করা) | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | ২০১৬-২০১৮ | CHZE | 999 | 60 | হ্যাচব্যাক |
| অডি (আমদানি করা) | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | ২০১৫-২০১৮ | CHZB, DKLD | 999 | 70 | হ্যাচব্যাক |
| অডি (আমদানি করা) | A1 স্পোর্টব্যাক (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | ২০১৫-২০১৮ | CHZB, DKLD | 999 | 70 | হ্যাচব্যাক |
| অডি (আমদানি করা) | A1 স্পোর্টব্যাক (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | ২০১৬-২০১৮ | CHZE | 999 | 60 | হ্যাচব্যাক |
| অডি (আমদানি করা) | A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | ২০১৬-২০১৭ | CHZD | 999 | 85 | হ্যাচব্যাক |
| অডি (আমদানি করা) | A3 লিমোজিন (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | ২০১৬-২০২০ | CHZD | 999 | 85 | সেলুন |
| অডি (আমদানি করা) | A3 স্পোর্টব্যাক (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | ২০১৬-২০২০ | CHZD, DKRF | 999 | 85 | হ্যাচব্যাক |
| অডি (আমদানি করা) | Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | ২০১৬-২০২০ | CHZJ | 999 | 85 | এসইউভি |
| SEAT (Imported) | আরোনা (কেজে৭, কেজেপি) ১.০ টিএসআই | ২০১৭- | CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA | 999 | 85 | এসইউভি |
| SEAT (Imported) | আরোনা (কেজে৭, কেজেপি) ১.০ টিএসআই | ২০১৭- | CHZL, DKLA, DLAC, DUSB | 999 | 70 | এসইউভি |
| SEAT (Imported) | আইবিজা ভি (কেজে১, কেজেজি) ১.০ টিএসআই | ২০১৭- | CHZL, DKLA, DLAC, DUSB | 999 | 70 | হ্যাচব্যাক |
| SEAT (Imported) | আইবিজা ভি (কেজে১, কেজেজি) ১.০ টিএসআই | ২০১৭- | CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA | 999 | 85 | হ্যাচব্যাক |
| স্কোদা (আমদানি করা) | FABIA III (NJ3) 1.0 টিএসআই | ২০১৪-২০২১ | CHZC, DKRC | 999 | 81 | হ্যাচব্যাক |
| স্কোদা (আমদানি করা) | FABIA III (NJ3) 1.0 টিএসআই | ২০১৪-২০২১ | CHZB, DKLD | 999 | 70 | হ্যাচব্যাক |
| স্কোদা (আমদানি করা) | FABIA III স্টেট (NJ5) 1.0 TSI | ২০১৪-২০২২ | CHZC, DKRC | 999 | 81 | সম্পত্তি |
| স্কোদা (আমদানি করা) | FABIA III স্টেট (NJ5) 1.0 TSI | ২০১৪-২০২২ | CHZB, DKLD | 999 | 70 | সম্পত্তি |
| স্কোদা (আমদানি করা) | KAROQ (NU7, ND7) 1.0 টিএসআই | ২০১৭- | CHZJ, DKRF, DUSA | 999 | 85 | এসইউভি |
| স্কোদা (আমদানি করা) | র্যাপিড (NH3, NK3, NK6) ১.০ টিএসআই | ২০১৭-২০১৯ | CHZB, DKLD | 999 | 70 | হ্যাচব্যাক |
| স্কোদা (আমদানি করা) | র্যাপিড (NH3, NK3, NK6) ১.০ টিএসআই | ২০১৭-২০১৯ | CHZC, DKRC | 999 | 81 | হ্যাচব্যাক |
| স্কোদা (আমদানি করা) | র্যাপিড স্পেসব্যাক (NH1) ১.০ টিএসআই | ২০১৭-২০১৯ | CHZB, DKLD | 999 | 70 | হ্যাচব্যাক |
| ভক্সওয়াগেন (আমদানি) | গল্ফ স্পোর্টসভান VII (AM1, AN1) 1.0 টিএসআই | ২০১৭-২০১৯ | CHZK, DKLB | 999 | 63 | হ্যাচব্যাক |
| ভক্সওয়াগেন (আমদানি) | গল্ফ স্পোর্টসভান VII (AM1, AN1) 1.0 টিএসআই | ২০১৭-২০১৮ | CHZC | 999 | 81 | হ্যাচব্যাক |
| ভক্সওয়াগেন (আমদানি) | পোলো VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 টিএসআই | ২০১৭- | CHZL, DKLA, DLAC, DUSB, DXTA | 999 | 70 | হ্যাচব্যাক |
| ভক্সওয়াগেন (আমদানি) | পোলো VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 টিএসআই | ২০১৭- | CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA | 999 | 85 | হ্যাচব্যাক |
| ভক্সওয়াগেন (আমদানি) | টি-আরওসি (এ১১, ডি১১) ১.০ টিএসআই | ২০১৭- | CHZJ, DKRF, DUSA | 999 | 85 | এসইউভি |
প্যাকেজিং ও ডেলিভারি
প্যাকেজিংয়ের বিবরণঃ
1. একক বক্স প্যাকিং, তারপর কার্টনে তারপর প্যালেটে.
2স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং।
3গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী।
ডেলিভারি বিস্তারিতঃ অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার পর 5 দিনের মধ্যে
প্রয়োগঃ
1. মুদ্রণ যন্ত্রপাতি, কাগজ কারখানা বা উচ্চ নির্ভুলতা সম্পন্ন লেপ যন্ত্রপাতি
2. খুব কষ্টকর অপারেটিং শর্ত, উদাহরণস্বরূপ, অবিচ্ছিন্ন রোলার
3. উচ্চ তাপমাত্রা অ্যাপ্লিকেশন
4. রোল নেকের উপর ফ্রি ফিট সহ মাউন্ট করা
5. রেলওয়ে যানবাহন
আমাদের প্রধান পণ্য:
গোলাকার রোলার লেয়ার
গভীর রোল বল বিয়ারিং
কনির রোলার লেয়ার
থ্রাস্ট লেয়ার
কৌণিক স্পর্শ বল লেয়ার
সিলিন্ড্রিক রোলার লেয়ার
থ্রাস্ট বল লেয়ার
থ্রাস্ট রোলার লেয়ার
স্ব-নিয়ন্ত্রিত রোলার লেয়ার
ইগল রোলার লেয়ার
লিনিয়ার গাইড লেয়ার
ভক্সওয়াগেন পোলো এবং বিজে জন্য প্রিমিয়াম নতুন 04E906036R গাড়ী জ্বালানী ইনজেক্টর,এখনই চাইনিজ ফুয়েল ইনজেক্টর ফ্যাক্টরি থেকে সস্তা দাম পান!
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
| Wuxi FSK Fuel Injector Co., Ltd | ||
| বিক্রয় ব্যবস্থাপক | কেয়ে ফ্যান | |
| হোয়াটসঅ্যাপ/ভাইবারঃ | 8613771025202 | |
| মেইল: | fskparts@hotmail.com | |
| কিউকিউঃ | 207820856 | |
| ওয়েবসাইটঃ | www.fskparts.com | |
| নং ৯০০ নর্থ জিয়া ফ্যাং রোড উসি জিয়াংসু চীন | ||