एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | FSK |
| प्रमाणन: | CE , ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 23209-39075 23250-31060 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | 0.1-100$/pcs |
| पैकेजिंग विवरण: | 1) रंगीन सिंगल बॉक्स पैकिंग + कार्टन बॉक्स पैकिंग + पैलेट्स, 2) औद्योगिक पैकिंग |
| प्रसव के समय: | विवरण की पुष्टि के 5-7 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी/माह |
| मॉडल संख्या: | 23209-39075 23250-31060 | वज़न: | जानने के लिए हमसे संपर्क करें |
|---|---|---|---|
| आकार: | जानने के लिए हमसे संपर्क करें | मूल: | चीन |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील/क्रोम स्टील | प्रमाणपत्र: | ISO9001 |
| प्रमुखता देना: | टोयोटा प्राडो ईंधन इंजेक्टर,23209-39075 कार ईंधन इंजेक्टर,23250-31060 इंजन ईंधन इंजेक्टर |
||
टोयोटा प्राडो के लिए उच्च प्रदर्शन 23209-39075 23250-31060 कार ईंधन इंजेक्टर
उत्पाद के बारे में:
| एफएसकेमॉडल संख्या | 23209-39075 |
| 23250-31060 | |
| भाग का नाम | कॉमन रेल नोजल |
| सुई का रंग | चांदी |
| शुद्ध भार | जानने के लिए संपर्क करें |
| सकल वजन | जानने के लिए संपर्क करें |
| नोजल के छेद का आकार | जानने के लिए संपर्क करें |
| नोजल छेद कोण | जानने के लिए संपर्क करें |
| नोजल छेद संख्या | जानने के लिए संपर्क करें |
| ब्रांड | एफएसके |
| सामग्री | उच्च-गति इस्पात |
| प्रमाणपत्र | सीई, आईएसओ9001 |
| पैकेजिंग विवरण | 1pc/tube, 10pcs/box |
| बॉक्स का आकार | 10 ((cm) * 4.5 ((cm) * 7.5 ((cm) |
| वारंटी | 12 माह |
| प्रसव का समय | भुगतान के बाद 1-2 दिनों के भीतर, आप माल प्राप्त कर सकते हैं 6-12 दिनों के भीतर |
| स्टॉक | स्टॉक में, लंबे समय के लिए हवा में पैकिंग के बिना नग्न नहीं हो सकता |
| शिपिंग मार्ग | डीएचएल, फेडएक्स, यूपीएस, टीएनटी, ईएमएस, एआरएएमएक्स, हवाई मार्ग से |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, ईसीटी |
| वर्तमान निर्यात बाजार |
दक्षिण/उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया |
| अन्य OEM संख्या | |
| 23209-39075 | A16-TOY-18010086 |
विस्तृत चित्र
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
लागू
| मॉडल | वर्ष | इंजन | विस्थापन | शक्ति | प्रकार |
| टोयोटा (आयात) 4 RUNNER IV (N21) 4.0 (GRN210) | २००२-२००९ | 1GR-FE | 3956 | 183 | एसयूवी |
| टोयोटा (आयात) एफजे क्रूजर (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | २००६-११ | 1GR-FE | 3956 | 178 | एसयूवी |
| टोयोटा (आयात) एफजे क्रूजर (जीएसजे1_) 4.0 4WD (जीएसजे15_) | 2006-2018 | 1GR-FE | 3956 | 178 | एसयूवी |
| टोयोटा (आयातित) लैंड क्रूजर 200 (J2) 4.0 (GRJ200_, GRJ200R) | 2010- | 1GR-FE | 3956 | 176 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
| टोयोटा (आयात) लैंड क्रूजर 200 (J2) 4.0 (GRJ200) | 2012- | 1GR-FE | 3956 | 199 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
| टोयोटा (आयात) लैंड क्रूजर प्राडो (J12) 4.0 (GRJ120) | २००२-२०१० | 1GR-FE | 3956 | 179 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
| टोयोटा (आयात) टैकोमा पिकअप (एन 2) 4.0 4WD (GRN245_, GRN250_, GRN270_, GLN245L, GLN250L) | 2004-2015 | 1GR-FE | 3956 | 174 | पिकअप |
| टोयोटा (FAW-टोयोटा) LAND CRUISER 200 (J20) 4.0 चार पहिया ड्राइव (GRJ200) | २००७-२०१२ | 1GR-FE | 3956 | 179 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
| टोयोटा (FAW-टोयोटा) PRADO (J12) 4.0 चार पहिया ड्राइव (GRJ120, GRJ121, GRJ125) | २००३-२०१० | 1GR-FE | 3956 | 179 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग विवरणः
1. एकल बॉक्स पैकिंग, फिर कार्टन में फिर पैलेट में.
2मानक निर्यात पैकिंग।
3ग्राहक की मांग के अनुसार।
डिलीवरी का विवरणः आदेश की पुष्टि के बाद 5 दिनों के भीतर
आवेदनः
1. उच्च परिशुद्धता के निष्पादन में प्रिंटिंग प्रेस, पेपर मिल या कोटिंग मशीनें
2. बहुत कठिन परिचालन स्थितियों में, उदाहरण के लिए निरंतर रोलर्स
3उच्च तापमान अनुप्रयोग
4. रोल नेक पर ढीली फिट के साथ घुड़सवार
5. रेल वाहन
हमारे मुख्य उत्पाद:
गोलाकार रोलर असर
गहरी खाई गेंद असर
कॉपर रोलर असर
धक्का असर
कोणीय संपर्क गेंद असर
बेलनाकार रोलर असर
धक्का गेंद असर
धक्का रोलर असर
स्व-संरेखित रोलर असर
सुई रोलर असर
रैखिक मार्गदर्शक असर
टोयोटा प्राडो के लिए उच्च प्रदर्शन 23209-39075 23250-31060 कार ईंधन इंजेक्टर,अब चीन ईंधन इंजेक्टर कारखाने से सस्ती कीमत प्राप्त करें!
हमसे संपर्क करें
| वूशी एफएसके ईंधन इंजेक्टर कं, लिमिटेड | ||
| बिक्री प्रबंधक | केई फैन | |
| व्हाट्सअप/वाइबर: | 8613771025202 | |
| मेलः | fskparts@hotmail.com | |
| QQ: | 207820856 | |
| वेबसाइटः | www.fskparts.com | |
| न. 900 उत्तर जे फंग रोड वूशी जियांगसू चीन | ||