Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | FSK |
| Certificación: | CE , ISO9001 |
| Número de modelo: | 0445110190 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
| Precio: | 0.1-100$/pcs |
| Detalles de empaquetado: | 1) EMBALAJE DE CAJA ÚNICA DE COLOR + EMBALAJE DE CAJA DE CARTÓN + PALETAS, 2) EMBALAJE INDUSTRIAL |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días después de que se confirmen los detalles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Número de modelo: | 0445110190 | Peso: | Contáctenos para saber |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Contáctenos para saber | Origen: | Porcelana |
| Material: | Acero inoxidable/acero cromado | Certificado: | ISO9001 |
| Resaltar: | Inyectores de combustible diesel para jeep,Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas,inyectores de combustible con garantía |
||
0445110190 Inyectores de combustible aplicables a los jeep y a los inyectores diésel de Mercedes-Benz
Sobre el producto:
| El FSKNúmero de modelo | 0445110190 |
| Nombre de la parte | Boquilla de tren común |
| Color de la aguja | De plata |
| Peso neto | Póngase en contacto con nosotros |
| Peso bruto | Póngase en contacto con nosotros |
| Tamaño del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Ángulo del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Número del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Marca del producto | El FSK |
| El material | Acero de alta velocidad |
| Certificado | CE, ISO9001 y otras normas |
| Detalles del embalaje | 1 pieza por tubo, 10 piezas por caja |
| Tamaño de la caja | 10 ((cm) * 4,5 ((cm) * 7,5 ((cm) |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | Dentro de 1-2 días después del pago, usted puede recibir los bienes Dentro de 6-12 días |
| Las existencias | En stock, no se puede estar desnudo sin empacar en el aire durante mucho tiempo |
| Vía de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por vía aérea |
| Plazo de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. También se puede comprar en línea. |
| Mercado de exportación actual |
América del Sur/Norte, Europa, Oriente Medio, África, Asia, Australia |
| Otros números de OEM | |
| 05080300AA | A6110701487: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
| 6110701487 | A6110701687 Las demás |
Imágenes detalladas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicable
| Marca del producto | Modelo | Año | El motor | El desplazamiento (cc) | Potencia en kW | Tipo de producto |
| Jeep (Importado) | Grand Cherokee II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 | 2001 y 2005 | Enf, OM 665.921 | 2685 | 120 | Vehículo todo terreno cerrado |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 y de los vehículos de las categorías M2 y N3.671, 902.671, 902.672) | 2000 a 2006 | El OM 611.987 | 2148 | 60 | Autobús |
| Mercedes-Benz (Importado) | El bus SPRINTER 2-t (B901, B902) 211 CDI (902.671, 902.672) | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 80 | Autobús |
| Mercedes-Benz (Importado) | El bus SPRINTER 2-t (B901, B902) 213 CDI (902.671, 902.672) | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 95 | Autobús |
| Mercedes-Benz (Importado) | El bus de dos velocidades (B901, B902) 216 CDI (902.671, 902.672) | 2000 a 2006 | El OM 612.981 | 2685 | 115 | Autobús |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros en las que se utilicen los dispositivos de seguridad. | 2000 a 2006 | El OM 611.987 | 2148 | 60 | Plataforma y chasis |
| Mercedes-Benz (Importado) | SPRINTER 2-t Plataforma y chasis (B901, B902) 211 CDI | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 80 | Plataforma y chasis |
| Mercedes-Benz (Importado) | SPRINTER 2-t Plataforma y chasis (B901, B902) 213 CDI | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 95 | Plataforma y chasis |
| Mercedes-Benz (Importado) | SPRINTER 2-t Plataforma y chasis (B901, B902) 216 CDI | 2000 a 2006 | El OM 612.981 | 2685 | 115 | Plataforma y chasis |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B.661- ¿Por qué no?662, 902.661, 902.662) | 2000 a 2006 | El OM 611.987 | 2148 | 60 | El cochecito |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 y de los vehículos de las categorías M2 y N3.661- ¿Por qué no?662, 902.661, 902.662) | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 80 | El cochecito |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta los siguientes aspectos:661- ¿Por qué no?662, 902.661, 902.662) | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 95 | El cochecito |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B.661, 902.662) | 2000 a 2006 | El OM 612.981 | 2685 | 115 | El cochecito |
| Mercedes-Benz (Importado) | El bus SPRINTER 3-t (B903) 308 CDI (903.671, 903.672, 903.673) | 2000 a 2006 | El OM 611.987 | 2148 | 60 | Autobús |
| Mercedes-Benz (Importado) | El número de unidades de transporte será el número de unidades de transporte. | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 80 | Autobús |
| Mercedes-Benz (Importado) | El bus de 3 t del SPRINTER (B903) 311 CDI 4x4 (903.672, 903.673) | 2002 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 80 | Autobús |
| Mercedes-Benz (Importado) | El bus SPRINTER 3-t (B903) 313 CDI (903.671, 903.672) | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 95 | Autobús |
| Mercedes-Benz (Importado) | El bus de tres velocidades (B903) 313 CDI 4x4 (903.672, 903.673) | 2002 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 95 | Autobús |
| Mercedes-Benz (Importado) | El bus de 3 t del SPRINTER (B903) 316 CDI (903.671, 903.672, 903.673) | 2000 a 2006 | El OM 612.981, OM 647.981 | 2685 | 115 | Autobús |
| Mercedes-Benz (Importado) | El bus de 3 t del SPRINTER (B903) 316 CDI 4x4 (903.672, 903.673) | 2002 a 2006 | El OM 612.981, OM 647.981 | 2685 | 115 | Autobús |
| Mercedes-Benz (Importado) | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2000 a 2006 | El OM 611.987 | 2148 | 60 | Plataforma y chasis |
| Mercedes-Benz (Importado) | SPRINTER 3-t Plataforma y chasis (B903) 311 CDI | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 80 | Plataforma y chasis |
| Mercedes-Benz (Importado) | SPRINTER 3-t Plataforma y chasis (B903) 311 CDI 4x4 | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 80 | Plataforma y chasis |
| Mercedes-Benz (Importado) | SPRINTER 3-t Plataforma y chasis (B903) 313 CDI | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 95 | Plataforma y chasis |
| Mercedes-Benz (Importado) | SPRINTER 3-t Plataforma y chasis (B903) 313 CDI 4x4 | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 95 | Plataforma y chasis |
| Mercedes-Benz (Importado) | SPRINTER 3-t Plataforma y chasis (B903) 316 CDI | 2000 a 2006 | El OM 612.981, OM 647.981 | 2685 | 115 | Plataforma y chasis |
| Mercedes-Benz (Importado) | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2002 a 2006 | El OM 612.981, OM 647.981 | 2685 | 115 | Plataforma y chasis |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de transporte público.661, 903.662, 903.663) | 2000 a 2006 | El OM 611.987 | 2148 | 60 | El cochecito |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B.661, 903.662, 903.663) | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 80 | El cochecito |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías no incluyen los vehículos de transporte de mercancías.662, 903.663) | 2002 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 80 | El cochecito |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías no incluyen el transporte de mercancías.663, 903.662, 903.661) | 2000 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 95 | El cochecito |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías no incluyen los vehículos de transporte de mercancías.662, 903.663) | 2002 a 2006 | El OM 611.981 | 2148 | 95 | El cochecito |
| Mercedes-Benz (Importado) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B.661, 903.662, 903.663) | 2000 a 2006 | El OM 612.981, OM 647.981 | 2685 | 115 | El cochecito |
Embalaje y entrega
Detalles del envase:
1Envasado en una sola caja, luego en cartón y luego en palets.
2- Envasado estándar para exportación.
3De acuerdo a la demanda del cliente.
Detalle de entrega: dentro de los 5 días posteriores a la confirmación del pedido
Aplicación:
1. imprentas, fábricas de papel o revestidores de alta precisión
2. condiciones de funcionamiento muy difíciles, por ejemplo, ruedas continuas
3. aplicaciones de alta temperatura
4. de montaje con ajuste suelto en cuellos de rodillo
5. vehículos ferroviarios
Nuestros productos principales:
Los demás rodamientos de rodillos
Rodamientos de bolas de ranura profunda
Los rodamientos de rodillos cónicos
Capacidad de carga
Rodamiento de bolas de contacto angular
Los demás rodamientos de rodillos cilíndricos
Rodamiento de bolas de empuje
Rodamientos de rodillos de empuje
Los demás rodamientos de rodillos
Las demás máquinas de la partida 84
Rodamiento de guía lineal
0445110190 Inyectores de combustible aplicables a los jeep y a los inyectores diésel de Mercedes-Benz,¡ Obtenga un precio barato de la fábrica de inyectores de combustible de China ahora!
Póngase en contacto con nosotros
| Wuxi FSK Fuel Injector Co., Ltd. | ||
| Encargado de ventas | Kayee Fan | |
| ¿Qué pasa con Viber? | 8613771025202 | |
| El correo: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | |
| ¿ Qué es eso? | 207820856 | |
| Página web: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | |
| No. 900 de la calle Jie Fang Norte, Wuxi Jiangsu China | ||