Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | FSK |
| Zertifizierung: | CE , ISO9001 |
| Modellnummer: | 0445110190 |
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | 0.1-100$/pcs |
| Verpackung Informationen: | 1) FARBIGE EINZELKARTONVERPACKUNG + KARTONVERPACKUNG + PALETTEN, 2) INDUSTRIEVERPACKUNG |
| Lieferzeit: | 5–7 Tage nach Bestätigung der Details |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück/Monat |
| Modellnummer: | 0445110190 | Gewicht: | Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren |
|---|---|---|---|
| Größe: | Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren | Herkunft: | China |
| Material: | Edelstahl/Chromstahl | Zertifikat: | ISO9001 |
| Hervorheben: | Jeep Diesel-Kraftstoffinjektoren,Mercedes-Benz Diesel-Injektoren,Kraftstoffeinspritzer mit Garantie |
||
0445110190 Kraftstoffeinspritzer für Jeep und Mercedes-Benz Dieseleinspritzer
Über das Produkt:
| FSKModellnummer | 0445110190 |
| Teilname | Maschinen für die Verarbeitung von Spuren |
| Farbe der Nadel | Silber |
| Nettogewicht | Bitte kontaktieren Sie uns |
| Bruttogewicht | Bitte kontaktieren Sie uns |
| Größe des Düsenlochs | Bitte kontaktieren Sie uns |
| Winkel des Düsenloches | Bitte kontaktieren Sie uns |
| Nummer des Düsenloches | Bitte kontaktieren Sie uns |
| Marke | FSK |
| Material | Hochgeschwindigkeitsstahl |
| Bescheinigung | CE, ISO9001 |
| Verpackungsdetails | 1 Stück pro Röhre, 10 Stück pro Schachtel |
| Boxgröße | 10 ((cm) * 4,5 ((cm) * 7,5 ((cm) |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Lieferzeit | Innerhalb von 1-2 Tagen nach der Zahlung, können Sie die Ware erhalten Innerhalb von 6-12 Tagen |
| Lagerbestand | In Stock, kann nicht nackt sein, ohne in Luft zu packen für eine lange Zeit |
| Versandweg | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, per Luftverkehr |
| Zahlungsfrist | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Aktueller Ausfuhrmarkt |
Süd/Nordamerika, Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Asien, Australien |
| Sonstige OEM-Nummer | |
| 05080300AA | A6110701487 |
| 6110701487 | A6110701687 |
Detaillierte Bilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendung
| Marke | Modell | Jahr | Motor | Verschieben (cc) | Leistung (kW) | Typ |
| Jeep (importiert) | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 | 2001 bis 2005 | ENF, OM 665.921 | 2685 | 120 | Geschlossenes Geländefahrzeug |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst.671902.671, 902.672) | 2000 bis 2006 | OM 611.987 | 2148 | 60 | Bus |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst.671, 902.672) | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 80 | Bus |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 213 CDI (902.671, 902.672) | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 95 | Bus |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst.671, 902.672) | 2000 bis 2006 | OM 612.981 | 2685 | 115 | Bus |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 2-t Plattform/Fahrwerk (B901, B902) 208 CDI | 2000 bis 2006 | OM 611.987 | 2148 | 60 | Plattform/Chassis |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 2-t Plattform/Fahrwerk (B901, B902) 211 CDI | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 80 | Plattform/Chassis |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 2-t Plattform/Fahrwerk (B901, B902) 213 CDI | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 95 | Plattform/Chassis |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 2-t Plattform/Fahrwerk (B901, B902) 216 CDI | 2000 bis 2006 | OM 612.981 | 2685 | 115 | Plattform/Chassis |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst.661901. Das ist 901.662902.661, 902.662) | 2000 bis 2006 | OM 611.987 | 2148 | 60 | - Das ist der Wagen. |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen.661901. Das ist 901.662902.661, 902.662) | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 80 | - Das ist der Wagen. |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen.661901. Das ist 901.662902.661, 902.662) | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 95 | - Das ist der Wagen. |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst.661, 902.662) | 2000 bis 2006 | OM 612.981 | 2685 | 115 | - Das ist der Wagen. |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Der SPRINTER 3-t Bus (B903) 308 CDI (903.671903.672, 903.673) | 2000 bis 2006 | OM 611.987 | 2148 | 60 | Bus |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 3-t Bus (B903) 311 CDI | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 80 | Bus |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 Watt ausgestattet.672, 903.673) | 2002 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 80 | Bus |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Der SPRINTER 3-t Bus (B903) 313 CDI (903.671, 903.672) | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 95 | Bus |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungssumme.672, 903.673) | 2002 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 95 | Bus |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Der SPRINTER 3-t Bus (B903) 316 CDI (903.671903.672, 903.673) | 2000 bis 2006 | OM 612.981, OM 647.981 | 2685 | 115 | Bus |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Der SPRINTER 3-t Bus (B903) 316 CDI 4x4 (903.672, 903.673) | 2002 bis 2006 | OM 612.981, OM 647.981 | 2685 | 115 | Bus |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 3-t Plattform/Fahrwerk (B903) 308 CDI | 2000 bis 2006 | OM 611.987 | 2148 | 60 | Plattform/Chassis |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 3-t Plattform/Fahrwerk (B903) 311 CDI | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 80 | Plattform/Chassis |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 3-t Plattform/Fahrwerk (B903) 311 CDI 4x4 | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 80 | Plattform/Chassis |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 3-t Plattform/Fahrwerk (B903) 313 CDI | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 95 | Plattform/Chassis |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 3-t Plattform/Fahrwerk (B903) 313 CDI 4x4 | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 95 | Plattform/Chassis |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 3-t Plattform/Fahrwerk (B903) 316 CDI | 2000 bis 2006 | OM 612.981, OM 647.981 | 2685 | 115 | Plattform/Chassis |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | SPRINTER 3-t Plattform/Fahrwerk (B903) 316 CDI 4x4 | 2002 bis 2006 | OM 612.981, OM 647.981 | 2685 | 115 | Plattform/Chassis |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Der SPRINTER 3-t Van (B903) 308 CDI (903.661903.662, 903.663) | 2000 bis 2006 | OM 611.987 | 2148 | 60 | - Das ist der Wagen. |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen.661903.662, 903.663) | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 80 | - Das ist der Wagen. |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.662, 903.663) | 2002 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 80 | - Das ist der Wagen. |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.663903.662, 903.661) | 2000 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 95 | - Das ist der Wagen. |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.662, 903.663) | 2002 bis 2006 | OM 611.981 | 2148 | 95 | - Das ist der Wagen. |
| Mercedes-Benz (eingeführt) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.661903.662, 903.663) | 2000 bis 2006 | OM 612.981, OM 647.981 | 2685 | 115 | - Das ist der Wagen. |
Verpackung und Lieferung
Verpackungsdaten:
1Einfach verpackt, dann in Karton und dann auf Paletten.
2Standardverpackung für den Export.
3- Nach Kundenwunsch.
Lieferung: innerhalb von 5 Tagen nach Bestellbestätigung
Anwendung:
1. Druckmaschinen, Papierfabriken oder Beschichtungsmaschinen mit hoher Präzision
2. sehr schwierige Betriebsbedingungen, z.B. durchgehende Rollen
3. Hochtemperaturanwendungen
4. auf Rollhals mit lockerer Befestigung
5. Eisenbahnfahrzeuge
Unsere Hauptprodukte:
Kugelrollenlager
Schleifballlager mit tiefer Nut
Taper-Rolllager
Schublager
Winkelförmiges Kontaktkugellager
Zylindrische Walzlager
Schubkugellager
Schubrollenlager
mit einer Breite von mehr als 50 mm
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Lineare Führungslager
0445110190 Kraftstoffeinspritzer für Jeep und Mercedes-Benz Dieseleinspritzer,Holen Sie sich jetzt einen günstigen Preis von China Fuel Injector Factory!
Kontaktieren Sie uns frei
| Wuxi FSK Fuel Injector Co., Ltd. | ||
| Vertriebsleiter | Kayee Fan | |
| Was ist das? | 8613771025202 | |
| Nachrichten: | Fskparts@hotmail.com | |
| QQ: | 207820856 | |
| Website: | Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt. | |
| Nr. 900 Nördliche Jie Fang Straße Wuxi Jiangsu China | ||