Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | FSK |
| Certificación: | CE , ISO9001 |
| Número de modelo: | 500331074 0414701083 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
| Precio: | 0.1-100$/pcs |
| Detalles de empaquetado: | 1) EMBALAJE DE CAJA ÚNICA DE COLOR + EMBALAJE DE CAJA DE CARTÓN + PALETAS, 2) EMBALAJE INDUSTRIAL |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días después de que se confirmen los detalles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Número de modelo: | 500331074 0414701083 | Peso: | 1.92 KG |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Contáctenos para saber | Origen: | Porcelana |
| Material: | Acero inoxidable/acero cromado | Certificado: | ISO9001 |
| Resaltar: | Inyector de combustible de Fiat de primera versión,Inyector único para camiones Iveco,500331074 inyector de combustible con garantía |
||
Inyector único original 500331074 0414701083 para el caso Fiat Iveco
Sobre el producto:
| El FSKNúmero de modelo | 500331074 |
| Modelo alternativo | 0414701083 |
| Nombre de la parte | Boquilla de tren común |
| Color de la aguja | De plata |
| Peso neto | Póngase en contacto con nosotros |
| Peso bruto | 1.92 kg |
| Tamaño del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Ángulo del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Número del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Marca del producto | El FSK |
| El material | Acero de alta velocidad |
| Certificado | CE, ISO9001 y otras normas |
| Detalles del embalaje | 1 pieza por tubo, 10 piezas por caja |
| Tamaño de la caja | 10 ((cm) * 4,5 ((cm) * 7,5 ((cm) |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | Dentro de 1-2 días después del pago, usted puede recibir los bienes Dentro de 6-12 días |
| Las existencias | En stock, no se puede estar desnudo sin empacar en el aire durante mucho tiempo |
| Vía de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por vía aérea |
| Plazo de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. También se puede comprar en línea. |
| Mercado de exportación actual |
América del Sur/Norte, Europa, Oriente Medio, África, Asia, Australia |
| Otros números de OEM | |
| 42562791 | 721915 |
| 500331074 | 0414701013 |
| 0414701052 | 0986441013 |
| 0414701083 | 0986441113 |
Imágenes detalladas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicable
| Modelo | Año | El motor | El desplazamiento | El poder |
| Astra HD 942 y el resto.38 | 2011 | F3BE0681G | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 42,38 T | 2011 | F3BE0681G | 12882 | 280 |
| Las pruebas de detección y detección se realizaron en el laboratorio de la empresa. | 2011 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 12882 | 302 |
| Astra HD 942 y el resto.41- ¿Qué es eso?42 | 2011 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 12882 | 302 |
| Astra HD 942 y el resto.44 | 2011 | F3BE0681C,F3BE3681G, que incluye: | 12882 | 324 |
| ASTRA HD 9 42.44 T | 2011 | F3BE0681C,F3BE3681G, que incluye: | 12882 | 324 |
| Astra HD 942 y el resto.48 | 2011 | F3BE0681E,F3BE3681F: el número de personas que pueden participar en el programa. | 12882 | 353 |
| ASTRA HD 9 42,48 T | 2011 | F3BE0681E,F3BE3681F: el número de personas que pueden participar en el programa. | 12882 | 353 |
| Astra HD 944 fue encontrado.38 | 2011 | F3BE0681G | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 44,38 T | 2011 | F3BE0681G | 12882 | 280 |
| Las pruebas de detección y detección se realizaron en el laboratorio de la empresa. | 2011 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 12882 | 302 |
| Astra HD 944 fue encontrado.41- ¿Qué quieres decir?42 | 2011 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 12882 | 302 |
| Astra HD 944 fue encontrado.44 | 2011 | F3BE0681C,F3BE3681G, que incluye: | 12882 | 324 |
| ASTRA HD 9 44,44 T | 2011 | F3BE0681C,F3BE3681G, que incluye: | 12882 | 324 |
| Astra HD 944 fue encontrado.48 | 2011 | F3BE0681E,F3BE3681F: el número de personas que pueden participar en el programa. | 12882 | 353 |
| Astra HD 9 44,48 T | 2011 | F3BE0681E,F3BE3681F: el número de personas que pueden participar en el programa. | 12882 | 353 |
| Astra HD 9 y 64.38 | 2011 | F3BE0681G | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 64,38 T | 2011 | F3BE0681G | 12882 | 280 |
| Las pruebas de detección y detección se realizaron en el laboratorio de la empresa. | 2011 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 12882 | 302 |
| Astra HD 9 y 64.41, 64.42 | 2011 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 12882 | 302 |
| Astra HD 9 y 64.44 | 2011 | F3BE0681C,F3BE3681G, que incluye: | 12882 | 324 |
| ASTRA HD 9 64,44 T | 2011 | F3BE0681C,F3BE3681G, que incluye: | 12882 | 324 |
| Astra HD 9 y 64.48 | 2011 | F3BE0681E,F3BE3681F: el número de personas que pueden participar en el programa. | 12882 | 353 |
| ASTRA HD 9 64,48 T | 2011 | F3BE0681E,F3BE3681F: el número de personas que pueden participar en el programa. | 12882 | 353 |
| Astra HD 966 también está disponible.38 | 2011 | F3BE0681G | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 66.38 T | 2011 | F3BE0681G | 12882 | 280 |
| Las pruebas de detección y detección se realizaron en el laboratorio de la empresa. | 2011 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 12882 | 302 |
| Astra HD 966 también está disponible.41, 66.42 | 2011 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 12882 | 302 |
| Astra HD 966 también está disponible.44 | 2011 | F3BE0681C,F3BE3681G, que incluye: | 12882 | 324 |
Embalaje y entrega
Detalles del envase:
1Envasado en una sola caja, luego en cartón y luego en palets.
2- Envasado estándar para exportación.
3De acuerdo a la demanda del cliente.
Detalle de entrega: dentro de los 5 días posteriores a la confirmación del pedido
Aplicación:
1. imprentas, fábricas de papel o revestidores de alta precisión
2. condiciones de funcionamiento muy difíciles, por ejemplo, ruedas continuas
3. aplicaciones de alta temperatura
4. de montaje con ajuste suelto en cuellos de rodillo
5. vehículos ferroviarios
Nuestros productos principales:
Los demás rodamientos de rodillos
Rodamientos de bolas de ranura profunda
Los rodamientos de rodillos cónicos
Capacidad de carga
Rodamiento de bolas de contacto angular
Los demás rodamientos de rodillos cilíndricos
Rodamiento de bolas de empuje
Rodamientos de rodillos de empuje
Los demás rodamientos de rodillos
Las demás máquinas de la partida 84
Rodamiento de guía lineal
Inyector único original 500331074 0414701083 para el caso Fiat Iveco,¡ Obtenga un precio barato de la fábrica de inyectores de combustible de China ahora!
Póngase en contacto con nosotros
| Wuxi FSK Fuel Injector Co., Ltd. | ||
| Encargado de ventas | Kayee Fan | |
| ¿Qué pasa con Viber? | 8613771025202 | |
| El correo: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | |
| ¿ Qué es eso? | 207820856 | |
| Página web: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | |
| No. 900 de la calle Jie Fang Norte, Wuxi Jiangsu China | ||