Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | FSK |
| Certification: | CE , ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 500331074 0414701083 |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Prix: | 0.1-100$/pcs |
| Détails d'emballage: | 1) EMBALLAGE UNIQUE EN BOÎTE COULEUR + EMBALLAGE EN CARTON + PALETTES, 2) EMBALLAGE INDUSTRIEL |
| Délai de livraison: | 5 à 7 jours après confirmation des détails |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
| Numéro de modèle: | 500331074 0414701083 | Poids: | 1.92 kg |
|---|---|---|---|
| Taille: | Contactez-nous pour savoir | Origine: | Chine |
| Matériel: | Acier inoxydable/acier chromé | Certificat: | ISO9001 |
| Mettre en évidence: | Injecteur de carburant Fiat,Injecteur unique pour camions Iveco,500331074 injecteur de carburant avec garantie |
||
Injecteur unique d'origine 500331074 0414701083 Pour le cas Fiat Iveco
À propos du produit:
| FSKNuméro de modèle | 500331074 |
| Modèle alternatif | 0414701083 |
| Nom de la partie | Buse de rail commun |
| Couleur des aiguilles | Pour les pièces détachées |
| Poids net | Contactez-nous pour le savoir |
| Poids brut | 10,92 kg |
| Taille du trou de la buse | Contactez-nous pour le savoir |
| Angle du trou de la buse | Contactez-nous pour le savoir |
| Numéro du trou de la buse | Contactez-nous pour le savoir |
| Marque | FSK |
| Matériel | Acier à grande vitesse |
| Certificat | CE, ISO9001 |
| Détails de l'emballage | 1 pièce par tube, 10 pièces par boîte |
| Taille de la boîte | 10 mm*4,5 mm*7,5 mm |
| Garantie | 12 mois |
| Délai de livraison | Dans les 1-2 jours après le paiement, vous pouvez recevoir les marchandises Dans les 6-12 jours |
| Le stock | En stock, on ne peut pas être nu sans emballer dans l'air pendant longtemps |
| Voie de transport | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, par voie aérienne |
| Délai de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, et ainsi de suite. |
| Marché d'exportation actuel |
Amérique du Sud/Nord, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Australie |
| Autre numéro OEM | |
| 42562791 | 721915 |
| 500331074 | 0414701013 |
| 0414701052 | 0986441013 |
| 0414701083 | 0986441113 |
Des photos détaillées
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Applicable
| Modèle | Année | Moteur | Déplacement | Le pouvoir |
| Je ne sais pas.38 | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 42,38 T | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 42,41 T, 42,42 T | 2011 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 12882 | 302 |
| Je ne sais pas.41- Je vous en prie.42 | 2011 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 12882 | 302 |
| Je ne sais pas.44 | 2011 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 12882 | 324 |
| ASTRA HD 9 42,44 T | 2011 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 12882 | 324 |
| Je ne sais pas.48 | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 12882 | 353 |
| ASTRA HD 9 42,48 T | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 12882 | 353 |
| Je ne sais pas.38 | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 44,38 T | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 44,41 T, 44,42 T | 2011 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 12882 | 302 |
| Je ne sais pas.41Je suis désolée.42 | 2011 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 12882 | 302 |
| Je ne sais pas.44 | 2011 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 12882 | 324 |
| ASTRA HD 9 44,44 T | 2011 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 12882 | 324 |
| Je ne sais pas.48 | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 12882 | 353 |
| ASTRA HD 9 44,48 T | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 12882 | 353 |
| Je ne sais pas.38 | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 64,38 T | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 64,41 T, 64,42 T | 2011 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 12882 | 302 |
| Je ne sais pas.41- Je vous en prie.42 | 2011 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 12882 | 302 |
| Je ne sais pas.44 | 2011 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 12882 | 324 |
| ASTRA HD 9 64,44 T | 2011 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 12882 | 324 |
| Je ne sais pas.48 | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 12882 | 353 |
| ASTRA HD 9 64,48 T | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 12882 | 353 |
| Je vous en prie.38 | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 66,38 T | 2011 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 12882 | 280 |
| ASTRA HD 9 66,41 T, 66,42 T | 2011 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 12882 | 302 |
| Je vous en prie.4166 ans.42 | 2011 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 12882 | 302 |
| Je vous en prie.44 | 2011 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 12882 | 324 |
Emballage et livraison
Détails de l' emballage:
1. emballage en boîte unique, puis en carton puis en palette.
2Emballage standard pour l'exportation.
3Selon la demande du client.
Détails de livraison: dans les 5 jours suivant la confirmation de la commande
Application du produit
1. presses à imprimerie, usines à papier ou revêtements à haute précision
2. conditions de fonctionnement très difficiles, par exemple rouleaux continus
3Applications à haute température
4. monté à la main sur des rouleaux
5. véhicules ferroviaires
Nos principaux produits:
roulements à rouleaux sphériques
roulement à billes à rainures profondes
roulements à rouleaux coniques
Points de repère de poussée
roulement à billes de contact angulaire
roulements à rouleaux cylindriques
Rameau à billes de poussée
roulement à rouleaux de traction
roulements à rouleaux auto-alignés
roulements à rouleaux à aiguille
roulement de guidage linéaire
Injecteur unique d'origine 500331074 0414701083 Pour le cas Fiat Iveco,Obtenez un prix bon marché de l' usine chinoise d' injecteurs de carburant maintenant!
N'hésitez pas à nous contacter
| Wuxi FSK Fuel Injector Co., Ltd. est une société chinoise. | ||
| Responsable des ventes | Kayee Fan | |
| Quel est le message? | 8613771025202 | |
| Le courrier: | Je ne sais pas. | |
| Qu' est-ce que vous voulez? | 207820856 | |
| Site internet: | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | |
| N° 900 rue Jie Fang nord Wuxi Jiangsu Chine | ||