Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | FSK |
| Certificación: | CE , ISO9001 |
| Número de modelo: | 04E906036R |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
| Precio: | 0.1-100$/pcs |
| Detalles de empaquetado: | 1) EMBALAJE DE CAJA ÚNICA DE COLOR + EMBALAJE DE CAJA DE CARTÓN + PALETAS, 2) EMBALAJE INDUSTRIAL |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días después de que se confirmen los detalles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Número de modelo: | 04E906036R | Peso: | Contáctenos para saber |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Contáctenos para saber | Origen: | Porcelana |
| Material: | Acero inoxidable/acero cromado | Certificado: | ISO9001 |
| Resaltar: | Inyector de combustible para Volkswagen Polo,04E906036R inyector de combustible para vehículos,Inyector de combustible del motor con garantía |
||
Inyector de combustible de automóvil nuevo 04E906036R para Volkswagen Polo y BJ
Sobre el producto:
| El FSKNúmero de modelo | Los demás componentes de los aparatos de protección |
| Nombre de la parte | Boquilla de tren común |
| Color de la aguja | De plata |
| Peso neto | Póngase en contacto con nosotros |
| Peso bruto | Póngase en contacto con nosotros |
| Tamaño del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Ángulo del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Número del orificio de la boquilla | Póngase en contacto con nosotros |
| Marca del producto | El FSK |
| El material | Acero de alta velocidad |
| Certificado | CE, ISO9001 y otras normas |
| Detalles del embalaje | 1 pieza por tubo, 10 piezas por caja |
| Tamaño de la caja | 10 ((cm) * 4,5 ((cm) * 7,5 ((cm) |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | Dentro de 1-2 días después del pago, usted puede recibir los bienes Dentro de 6-12 días |
| Las existencias | En stock, no se puede estar desnudo sin empacar en el aire durante mucho tiempo |
| Vía de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por vía aérea |
| Plazo de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. También se puede comprar en línea. |
| Mercado de exportación actual |
América del Sur/Norte, Europa, Oriente Medio, África, Asia, Australia |
| Otros números de OEM | |
| Las demás partes de las máquinas | 04E906036H. |
| Los demás productos de la partida 9A001.a. | Los demás componentes de los aparatos de protección |
Imágenes detalladas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicable
| Marca del producto | Modelo | Rango de años | Código del motor | Dislocamiento (mL) | Potencia en kW | Tipo de cuerpo |
| Audi (importado) | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | En el período 2016-2018 | El CHZE | 999 | 60 | Vehículo de cabina |
| Audi (importado) | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | En el período 2015-2018 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | Vehículo de cabina |
| Audi (importado) | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | En el período 2015-2018 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | Vehículo de cabina |
| Audi (importado) | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | En el período 2016-2018 | El CHZE | 999 | 60 | Vehículo de cabina |
| Audi (importado) | A3 (8V1, 8VK) 1,0 TFSI | En el período 2016-2017 | DEM y DEM | 999 | 85 | Vehículo de cabina |
| Audi (importado) | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | En el período 2016-2020 | DEM y DEM | 999 | 85 | Salón |
| Audi (importado) | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI también se utiliza para el motor de cuatro cilindros | En el período 2016-2020 | CHZD, DKRF | 999 | 85 | Vehículo de cabina |
| Audi (importado) | Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | En el período 2016-2020 | Las condiciones de los productos | 999 | 85 | Vehículo todo terreno |
| Seat (Importado) | Las especificaciones técnicas de la ETI ARONA (KJ7, KJP) | 2017 | En el caso de los Estados miembros, el número de miembros de la Junta de Directores de la Junta de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores. | 999 | 85 | Vehículo todo terreno |
| Seat (Importado) | Las especificaciones técnicas de la ETI ARONA (KJ7, KJP) | 2017 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 999 | 70 | Vehículo todo terreno |
| Seat (Importado) | El número de vehículos de la serie IBIZA V | 2017 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 999 | 70 | Vehículo de cabina |
| Seat (Importado) | El número de vehículos de la serie IBIZA V | 2017 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | 999 | 85 | Vehículo de cabina |
| Skoda (Importado) | STI FABIA III (NJ3) 1.0 | En el período comprendido entre 2014 y 2021 | CHZC, DKRC | 999 | 81 | Vehículo de cabina |
| Skoda (Importado) | STI FABIA III (NJ3) 1.0 | En el período comprendido entre 2014 y 2021 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | Vehículo de cabina |
| Skoda (Importado) | STI FABIA III Estado (NJ5) 1.0 | En el período comprendido entre 2014 y 2022 | CHZC, DKRC | 999 | 81 | Propiedad |
| Skoda (Importado) | STI FABIA III Estado (NJ5) 1.0 | En el período comprendido entre 2014 y 2022 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | Propiedad |
| Skoda (Importado) | Se aplicarán las disposiciones de la ETI KAROQ. | 2017 | CHZJ, DKRF y DUSA | 999 | 85 | Vehículo todo terreno |
| Skoda (Importado) | STI 1.0 RAPID (NH3, NK3, NK6) | En el período 2017-2019 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | Vehículo de cabina |
| Skoda (Importado) | STI 1.0 RAPID (NH3, NK3, NK6) | En el período 2017-2019 | CHZC, DKRC | 999 | 81 | Vehículo de cabina |
| Skoda (Importado) | STI RAPID Spaceback (NH1) 1.0 de las categorías de vehículos | En el período 2017-2019 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | Vehículo de cabina |
| Volkswagen (importado) | Las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones. | En el período 2017-2019 | CHZK, DKLB | 999 | 63 | Vehículo de cabina |
| Volkswagen (importado) | Las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones. | El año 2017-2018 | El CHZC | 999 | 81 | Vehículo de cabina |
| Volkswagen (importado) | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 STI | 2017 | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la Directiva 2009/138/CE, el importe total de la ayuda será de un importe igual o superior al importe total de la ayuda concedida. | 999 | 70 | Vehículo de cabina |
| Volkswagen (importado) | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 STI | 2017 | En el caso de los Estados miembros, el número de miembros de la Junta de Directores de la Junta de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores de Directores. | 999 | 85 | Vehículo de cabina |
| Volkswagen (importado) | T-ROC (A11, D11) STI 1.0 | 2017 | CHZJ, DKRF y DUSA | 999 | 85 | Vehículo todo terreno |
Embalaje y entrega
Detalles del envase:
1Envasado en una sola caja, luego en cartón y luego en palets.
2- Envasado estándar para exportación.
3De acuerdo a la demanda del cliente.
Detalle de entrega: dentro de los 5 días posteriores a la confirmación del pedido
Aplicación:
1. imprentas, fábricas de papel o revestidores de alta precisión
2. condiciones de funcionamiento muy difíciles, por ejemplo, ruedas continuas
3. aplicaciones de alta temperatura
4. de montaje con ajuste suelto en cuellos de rodillo
5. vehículos ferroviarios
Nuestros productos principales:
Los demás rodamientos de rodillos
Rodamientos de bolas de ranura profunda
Los rodamientos de rodillos cónicos
Capacidad de carga
Rodamiento de bolas de contacto angular
Los demás rodamientos de rodillos cilíndricos
Rodamiento de bolas de empuje
Rodamientos de rodillos de empuje
Los demás rodamientos de rodillos
Las demás máquinas de la partida 84
Rodamiento de guía lineal
Inyector de combustible de automóvil nuevo 04E906036R para Volkswagen Polo y BJ,¡ Obtenga un precio barato de la fábrica de inyectores de combustible de China ahora!
Póngase en contacto con nosotros
| Wuxi FSK Fuel Injector Co., Ltd. | ||
| Encargado de ventas | Kayee Fan | |
| ¿Qué pasa con Viber? | 8613771025202 | |
| El correo: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | |
| ¿ Qué es eso? | 207820856 | |
| Página web: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | |
| No. 900 de la calle Jie Fang Norte, Wuxi Jiangsu China | ||