메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 모델 번호: | 04E906036R | 무게: | 알고 싶으면 저희에게 연락하세요 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 알고 싶으면 저희에게 연락하세요 | 기원: | 중국 |
| 재료: | 스테인레스 스틸/크롬 스틸 | 자격증: | ISO9001 |
| 강조하다: | 폭스바겐 폴로 연료 주입기,04E906036R 자동차 연료 주입기,보증이 있는 엔진 연료 인젝터 |
||
프리미엄 뉴 04E906036R 자동차 연료 주입기 포크스바겐 폴로 및 BJ
제품에 대해:
| FSK모델 번호 | 04E906036R |
| 부분 이름 | 코먼 레일 노즐 |
| 바늘 색깔 | 은 |
| 순중량 | 알려면 저희에게 연락하십시오. |
| 총중량 | 알려면 저희에게 연락하십시오. |
| 노즐 구멍 크기 | 알려면 저희에게 연락하십시오. |
| 노즐 구멍 각도 | 알려면 저희에게 연락하십시오. |
| 노즐 구멍 번호 | 알려면 저희에게 연락하십시오. |
| 브랜드 | FSK |
| 소재 | 고속 철강 |
| 인증서 | CE, ISO9001 |
| 포장에 대한 세부 사항 | 튜브 1개, 상자 10개 |
| 상자 크기 | 10 ((cm) * 4.5 ((cm) * 7.5 ((cm) |
| 보증 | 12개월 |
| 배달 시간 | 지불 후 1-2일 이내에 상품을 받을 수 있습니다 |
| 주식 | 스톡에서, 오랫동안 공기를 포장하지 않고 벗을 수 없습니다 |
| 선박 경로 | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, 항공 |
| 지불 기간 | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램, 페이팔, Ect |
| 현재 수출 시장 |
남미/북미, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아, 호주 |
| 다른 OEM 번호 | |
| 04E906036AE | 04E906036H |
| 04E906036P | 04E906036R |
상세 한 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
적용 가능
| 브랜드 | 모델 | 연간 | 엔진 코드 | 이동량 (mL) | 전력 (kW) | 시체 유형 |
| 아우디 (이포트) | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 2016~2018년 | CHZE | 999 | 60 | 해치백 |
| 아우디 (이포트) | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 2015~2018년 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | 해치백 |
| 아우디 (이포트) | A1 스포츠백 (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 2015~2018년 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | 해치백 |
| 아우디 (이포트) | A1 스포츠백 (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 2016~2018년 | CHZE | 999 | 60 | 해치백 |
| 아우디 (이포트) | A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 2016~2017년 | CHZD | 999 | 85 | 해치백 |
| 아우디 (이포트) | A3 리무진 (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 2016~2020년 | CHZD | 999 | 85 | 살롱 |
| 아우디 (이포트) | A3 스포츠백 (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 2016~2020년 | CHZD, DKRF | 999 | 85 | 해치백 |
| 아우디 (이포트) | Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | 2016~2020년 | CHZJ | 999 | 85 | SUV |
| SEAT (입국) | ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | 2017년 | CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA | 999 | 85 | SUV |
| SEAT (입국) | ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | 2017년 | CHZL, DKLA, DLAC, DUSB | 999 | 70 | SUV |
| SEAT (입국) | 이비자 V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | 2017년 | CHZL, DKLA, DLAC, DUSB | 999 | 70 | 해치백 |
| SEAT (입국) | 이비자 V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | 2017년 | CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA | 999 | 85 | 해치백 |
| 스코다 (이포트) | FABIA III (NJ3) 1.0 TSI | 2014~2021년 | CHZC, DKRC | 999 | 81 | 해치백 |
| 스코다 (이포트) | FABIA III (NJ3) 1.0 TSI | 2014~2021년 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | 해치백 |
| 스코다 (이포트) | FABIA III 에스테이트 (NJ5) 1.0 TSI | 2014~2022년 | CHZC, DKRC | 999 | 81 | 재산 |
| 스코다 (이포트) | FABIA III 에스테이트 (NJ5) 1.0 TSI | 2014~2022년 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | 재산 |
| 스코다 (이포트) | KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | 2017년 | CHZJ, DKRF, DUSA | 999 | 85 | SUV |
| 스코다 (이포트) | RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | 2017~2019년 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | 해치백 |
| 스코다 (이포트) | RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | 2017~2019년 | CHZC, DKRC | 999 | 81 | 해치백 |
| 스코다 (이포트) | 래피드 스페이스백 (NH1) 1.0 TSI | 2017~2019년 | CHZB, DKLD | 999 | 70 | 해치백 |
| 폭스바겐 (입중) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | 2017~2019년 | CHZK, DKLB | 999 | 63 | 해치백 |
| 폭스바겐 (입중) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | 2017~2018년 | CHZC | 999 | 81 | 해치백 |
| 폭스바겐 (입중) | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI | 2017년 | CHZL, DKLA, DLAC, DUSB, DXTA | 999 | 70 | 해치백 |
| 폭스바겐 (입중) | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI | 2017년 | CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA | 999 | 85 | 해치백 |
| 폭스바겐 (입중) | T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI | 2017년 | CHZJ, DKRF, DUSA | 999 | 85 | SUV |
포장 및 배달
포장에 대한 자세한 사항:
1. 단일 상자 포장, 다음 카튼에 그리고 팔레트.
2표준 수출 포장
3고객들의 요구에 따라
배달 세부 사항: 주문 확인 후 5 일 이내에
적용:
1- 인쇄기, 종이공장 또는 높은 정밀성으로 제작된 코팅 기계
2. 매우 힘든 작동 조건, 예를 들어 연속 롤러
3. 고온 응용
4. 롤 넥에 느슨하게 장착
5. 철도 차량
우리의 주요 제품:
구형 롤러 베어링
깊은 굴곡 구슬 베어링
톱니 롤러 베어링
추진력
각색 접촉 구슬 베어링
원통 롤러 베어링
스프러스 볼 베어링
스턴트 롤러 베어링
자율 정렬 롤러 베어링
바늘 롤러 베어링
선형 안내 베어링
프리미엄 뉴 04E906036R 자동차 연료 주입기 포크스바겐 폴로 및 BJ,중국 연료 주입기 공장에서 지금 저렴한 가격을 구하세요!
우리 와 자유롭게 연락 하십시오
| 우시 FSK 연료 주입기 회사 | ||
| 판매 관리자 | 케이 팬 | |
| 왓스업/바이버: | 8613771025202 | |
| 메일: | fskparts@hotmail.com | |
| QQ: | 207820856 | |
| 웹사이트: | www.fskparts.com | |
| 노 900 북쪽 제이팡 도로 우시 장수 중국 | ||