Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | FSK |
| Certification: | CE , ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 4025249 |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Prix: | 0.1-100$/pcs |
| Détails d'emballage: | 1) EMBALLAGE UNIQUE EN BOÎTE COULEUR + EMBALLAGE EN CARTON + PALETTES, 2) EMBALLAGE INDUSTRIEL |
| Délai de livraison: | 5 à 7 jours après confirmation des détails |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
| Numéro de modèle: | 4025249 | Poids: | Contactez-nous pour savoir |
|---|---|---|---|
| Taille: | Contactez-nous pour savoir | Origine: | Chine |
| Matériel: | Acier inoxydable/acier chromé | Certificat: | ISO9001 |
| Mettre en évidence: | Injecteur de carburant Cummins ISBe,Injecteur Common Rail 4025249,Injecteur de carburant pour moteur Cummins |
||
Pour les engins à essence 4025249 Common Rail Injector
À propos du produit:
| FSKNuméro de modèle | 4025249 |
| Nom de la partie | Buse de rail commun |
| Couleur des aiguilles | Pour les pièces détachées |
| Poids net | Contactez-nous pour le savoir |
| Poids brut | Contactez-nous pour le savoir |
| Taille du trou de la buse | Contactez-nous pour le savoir |
| Angle du trou de la buse | Contactez-nous pour le savoir |
| Numéro du trou de la buse | Contactez-nous pour le savoir |
| Marque | FSK |
| Matériel | Acier à grande vitesse |
| Certificat | CE, ISO9001 |
| Détails de l'emballage | 1 pièce par tube, 10 pièces par boîte |
| Taille de la boîte | 10 mm*4,5 mm*7,5 mm |
| Garantie | 12 mois |
| Délai de livraison | Dans les 1-2 jours après le paiement, vous pouvez recevoir les marchandises Dans les 6-12 jours |
| Le stock | En stock, on ne peut pas être nu sans emballer dans l'air pendant longtemps |
| Voie de transport | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, par voie aérienne |
| Délai de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, et ainsi de suite. |
| Marché d'exportation actuel |
Amérique du Sud/Nord, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Australie |
| Autre numéro OEM | |
| 1821930 | 4025249 |
| 2036864 | |
Des photos détaillées
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Applicable
| Marque | Modèle | Année | Moteur | Déplacement (cc) | Puissance (kW) | Le type |
| Ford (Importé) | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 2016 à 2024 | Les produits de l'Union ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations sur les produits de la Communauté. | 1995 | 125 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 2016 | Le nombre total d'équipements utilisés par les autorités compétentes pour la production d'électricité est estimé en fonction de l'utilisation de l'électricité. | 1995 | - | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 2016 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour que les autorités compétentes puissent prendre les mesures nécessaires. | 1995 | 96 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le véhicule est équipé d'un système de freinage et d'un système de freinage. | Le secteur privé | Le nombre de personnes concernées par les mesures est estimé en fonction de l'âge de la personne. | 1995 | 125 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le véhicule est équipé d'un système de freinage et d'un système de freinage. | 2017 | BKRA, YMR6, YMRA. Vous avez raison. | 1995 | 96 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | 2016 à 2024 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 1995 | 125 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | 2016 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | 1995 | 96 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | 2016 | BJRA, YLR6, YLRA | 1995 | 77 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le système de contrôle de l'équipement est basé sur les données fournies par les autorités compétentes. | Le secteur de l'énergie | Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | 2198 | 74 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le système de contrôle de l'équipement est basé sur les données fournies par les autorités compétentes. | Le secteur de l'énergie | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 2198 | 92 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le système de contrôle de l'équipement est basé sur les données fournies par les autorités compétentes. | Le secteur de l'énergie | Le CVF5 | 2198 | 114 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le véhicule est équipé d'un système de freinage et d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | Le nombre d'heures de travail | 2198 | 92 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le véhicule est équipé d'un système de freinage et d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 2198 | 114 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le véhicule est équipé d'un système de freinage et d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | DRR5 | 2198 | 74 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le véhicule est équipé d'un système de freinage et d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | RHU5 | 2198 | 99 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le véhicule est équipé d'un système de freinage et d'un système de freinage. | 2013 - | Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir du montant de la taxe de séjour. | 2198 | 114 | Plateforme/chassis |
| Ford (Importé) | Le véhicule est équipé d'un système de freinage et d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | CYR5, USR6 | 2198 | 92 | Plateforme/chassis |
Emballage et livraison
Détails de l' emballage:
1. emballage en boîte unique, puis en carton puis en palette.
2Emballage standard pour l'exportation.
3Selon la demande du client.
Détails de livraison: dans les 5 jours suivant la confirmation de la commande
Application du produit
1. presses à imprimerie, usines à papier ou revêtements à haute précision
2. conditions de fonctionnement très difficiles, par exemple rouleaux continus
3Applications à haute température
4. monté à la main sur des rouleaux
5. véhicules ferroviaires
Nos principaux produits:
roulements à rouleaux sphériques
roulement à billes à rainures profondes
roulements à rouleaux coniques
Points de repère de poussée
roulement à billes de contact angulaire
roulements à rouleaux cylindriques
Rameau à billes de poussée
roulement à rouleaux de traction
roulements à rouleaux auto-alignés
roulements à rouleaux à aiguille
roulement de guidage linéaire
Pour les engins à essence 4025249 Common Rail Injector,Obtenez un prix bon marché de l' usine chinoise d' injecteurs de carburant maintenant!
N'hésitez pas à nous contacter
| Wuxi FSK Fuel Injector Co., Ltd. est une société chinoise. | ||
| Responsable des ventes | Kayee Fan | |
| Quel est le message? | 8613771025202 | |
| Le courrier: | Je ne sais pas. | |
| Qu' est-ce que vous voulez? | 207820856 | |
| Site internet: | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | |
| N° 900 rue Jie Fang nord Wuxi Jiangsu Chine | ||