Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | FSK |
| Orzecznictwo: | CE , ISO9001 |
| Numer modelu: | 4025249 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | 0.1-100$/pcs |
| Szczegóły pakowania: | 1) KOLOROWE OPAKOWANIE POJEDYNCZE + OPAKOWANIE KARTONOWE + PALETY, 2) OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE |
| Czas dostawy: | 5-7 dni po potwierdzeniu szczegółów |
| Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100 000 sztuk / miesiąc |
| Numer modelu: | 4025249 | Waga: | Skontaktuj się z nami, aby się dowiedzieć |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | Skontaktuj się z nami, aby się dowiedzieć | Pochodzenie: | Chiny |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna/stal chromowana | Certyfikat: | ISO9001 |
| Podkreślić: | Wtryskiwacz paliwa Cummins ISBe,Wstrzykiwacz common rail 4025249,Wtryskiwacz paliwa silnika dla Cummins |
||
Wtryskiwacze paliwa silnikowego 4025249 Wtryskiwacz Common Rail dla silników Cummins ISBe
O produkcie:
| FSK.Numer modelu | 4025249 |
| Nazwa części | Dźwignia kolejowa |
| Kolor igły | Srebro |
| Waga netto | Skontaktuj się z nami |
| Waga brutto | Skontaktuj się z nami |
| Rozmiar otworu dyszy | Skontaktuj się z nami |
| Kąt otworu dyszy | Skontaktuj się z nami |
| Numer otworu dyszy | Skontaktuj się z nami |
| Marka | FSK. |
| Materiał | Stali szybkiej |
| Certyfikat | CE, ISO9001 |
| Szczegóły opakowania | 1 sztukę na rurę, 10 sztuk na pudełko |
| Rozmiar pudełka | 10 ((cm) * 4,5 ((cm) * 7,5 ((cm) |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Czas dostawy | W ciągu 1-2 dni od zapłaty, możesz otrzymać towar W ciągu 6-12 dni |
| Akcje | W magazynie, nie można być nago bez pakowania w powietrzu przez długi czas |
| Droga żeglugowa | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, Powietrznie |
| Okres płatności | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Obecny rynek eksportowy |
Ameryka Południowa/Północna, Europa, Bliski Wschód, Afryka, Azja, Australia |
| Inne numery OEM | |
| 1821930 | 4025249 |
| 2036864 | |
Szczegółowe zdjęcia
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wykorzystane
| Marka | Model | Rok | Silnik | Przesunięcie (cc) | Moc (kW) | Rodzaj |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2016-2024 lata | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 1995 | 125 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2016- | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB | 1995 | - | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2016- | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 1995 | 96 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017-2024 | BLRA, YNR6, YNRB | 1995 | 125 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017- | BKRA, YMR6, YMRA | 1995 | 96 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2016-2024 lata | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 1995 | 125 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2016- | BKRA, YMHA, YMR6 | 1995 | 96 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2016- | BJRA, YLR6, YLRA | 1995 | 77 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2013-2018 lata | DRF5, DRFF, DRFG | 2198 | 74 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2013-2018 lata | CY14, CYF5, CYFG, USF6 | 2198 | 92 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2013-2018 lata | CVF5 | 2198 | 114 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 2013-2018 lata | CY24, CYR5 | 2198 | 92 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 2013-2018 lata | CV24, CVR5 | 2198 | 114 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2013-2018 lata | DRR5 | 2198 | 74 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2013-2018 lata | UHR5 | 2198 | 99 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2013- | CV24, CVR5, CYR5, UYR6 | 2198 | 114 | Platforma/podwozie |
| Ford (importowany) | Transit V363 Platformy/Podwozia (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2013-2018 lata | CYR5, USR6 | 2198 | 92 | Platforma/podwozie |
Opakowanie i dostawa
Szczegóły dotyczące opakowania:
1. pojedyncze opakowanie pudełka, następnie w kartonie następnie w palety.
2Standardowe opakowanie eksportowe.
3Zgodnie z wymaganiami klientów.
Szczegóły dostawy: w ciągu 5 dni od potwierdzenia zamówienia
Zastosowanie:
1. drukarnie, papiernice lub maszyny do powlekania, wykonane z wysoką precyzją
2. bardzo trudne warunki pracy, np. ciągłe kółka
3. zastosowania w wysokich temperaturach
4. zamontowane z luźnym dopasowaniem do szyjki
5. pojazdy kolejowe
Nasze główne produkty:
Pozostałe łożyska
łożyska kulkowe o głębokim rowu
Łoże z rurociągów spinalnych
Łóżko napędowe
Podłogowe łożyska kulkowe
Łożyska cylindryczne
Łóżko kulkowe
łożyska rolkowe z napędem
Pozostałe łożyska
Pozostałe, o masie przekraczającej 10 kg
łożyska kierownicze liniowe
Wtryskiwacze paliwa silnikowego 4025249 Wtryskiwacz Common Rail dla silników Cummins ISBe,Zdobądź tanio od chińskiej fabryki wtryskiwaczy paliwa!
Bez obaw skontaktuj się z nami
| Wuxi FSK Fuel Injector Co., Ltd. | ||
| Sprzedawca | Kayee Fan | |
| WhatsApp/Viber: | 8613771025202 | |
| Poczta: | fskparts@hotmail.com | |
| QQ: | 207820856 | |
| Strona internetowa: | www.fskparts.com | |
| No 900 North Jie Fang Road Wuxi Jiangsu Chiny | ||