Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | FSK |
| Certificazione: | CE , ISO9001 |
| Numero di modello: | 0445110291 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
| Prezzo: | 0.1-100$/pcs |
| Imballaggi particolari: | 1) imballaggio a scatola singola colorata + confezione di scatole di cartone + pallet, 2) imballaggi |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni dopo i dettagli confermati |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/mese |
| Modello n.: | 0445110291 | 0445110291 Dimensione del cuscinetto: | Contattaci per sapere |
|---|---|---|---|
| 0445110291 Cuscinetto kg: | Contattaci per sapere | Qualità: | ABEC-5 |
| Evidenziare: | Iniettore diesel serie 110 BAW Fenix,Iniettore carburante ABEC-5 con garanzia,Iniettore motore 0445110291 0445110447 |
||
Specificazione
| FSK Numero modello | 0445110291 |
| Numero alternativo | 0445110447 |
| Nome della parte | Iniettore di carburante |
| Applicazione | BAW Fenix |
| Colore dell'ago |
Grigio |
| Peso lordo | Contattaci per sapere |
| Dimensione del foro dell'ugello | Contattaci per sapere |
| Angolo del foro dell'ugello | Contattaci per sapere |
| Numero del foro dell'ugello | Contattaci per sapere |
| Marca | FSK |
| Materiale | Acciaio ad alta velocità |
| Certificato | CE, ISO9001 |
| Dettagli dell'imballaggio | 1 pz/tubo, 10 pezzi/scatola |
| Dimensione della scatola | 10(cm)*4.5(cm)*7.5(cm) |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tempi di consegna | Entro 1-2 giorni dopo il pagamento, è possibile ricevere la merce entro 6-12 giorni |
| Magazzino | In stock, non può essere nudo senza imballaggio in aria per lungo tempo |
| Modalità di spedizione | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, via aerea |
| Termine di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Mercato di esportazione attuale | Sud/Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Australia |
| Altri numeri OEM | |
| 55192494 | 0 445 110 020 |
| 55204259 | 445110028 |
| 55215424 | 445110029 |
| 9401981439 | 445110030 |
| 13532247156 | 0 445 110 031 |
| 2856436 | 445110036 |
| 4899689 | 445110044 |
| 12648861 | 445110057 |
| 68299403AA | 0 445 110 059 |
| K68299403AA | 0 445 110 064 |
| 198143 | 0 445 110 075 |
| 198196 | 0 445 110 076 |
| 1606871780 | 0 445 110 077 |
| 198143 | 0 445 110 078 |
| 198196 | 0 445 110 080 |
| 198143 | 0 445 110 083 |
| 198196 | 0 445 110 101 |
| 1606871780 | 0 445 110 122 |
| 198143 | 0 445 110 126 |
| 198196 | 0 445 110 131 |
| 4893741 | 0 445 110 135 |
| 4899689 | 0 445 110 149 |
| 1407304 | 0 445 110 161 |
| 55192494 | 0 445 110 164 |
| 55204259 | 0 445 110 173 |
| 55215424 | 0 445 110 183 |
| 9401981439 | 0 445 110 209 |
| 1231946 | 0 445 110 212 |
| 1318562 | 0 445 110 216 |
| 1748294 | 0 445 110 217 |
| 3M5Q9E568BB | 0 445 110 218 |
| BG9Q9E568AA | 0 445 110 219 |
| 12648861 | 0 445 110 221 |
| 3381827000 | 0 445 110 222 |
| 4899689 | 0 445 110 223 |
| 02113778 | 0 445 110 241 |
| 2113778 | 0 445 110 242 |
| 3381827000 | 0 445 110 251 |
| 55192494 | 0 445 110 252 |
| 55204259 | 0 445 110 253 |
| 55215424 | 0 445 110 254 |
| 9401981439 | 0 445 110 257 |
| 7381047 | 0 445 110 258 |
| 51987010118 | 0 445 110 269 |
| 09117693 | 0 445 110 270 |
| 9117693 | 0 445 110 286 |
| 198143 | 0 445 110 287 |
| 198196 | 0 445 110 289 |
| 1606871780 | 0 445 110 290 |
| 198143 | 0 445 110 291 |
| 198196 | 0 445 110 298 |
| 9X2Q9M577AA | 0 445 110 301 |
| LR032155 | 0 445 110 316 |
| 9128304 | 0 445 110 318 |
| 1531367G00 | 0 445 110 321 |
| 1531367G00000 | 0 445 110 329 |
| 45062027F | 0 445 110 330 |
| 30725238 | 0 445 110 344 |
| 30750283 | 0 445 110 345 |
| 8631582 | 0 445 110 349 |
| 0 445 110 570 | 0 445 110 350 |
| 0 445 110 591 | 0 445 110 354 |
| 0 445 110 592 | 0 445 110 357 |
| 0 445 110 594 | 0 445 110 361 |
| 0 445 110 595 | 0 445 110 376 |
| 0 445 110 596 | 0 445 110 382 |
| 0 445 110 597 | 0 445 110 387 |
| 0 445 110 599 | 0 445 110 388 |
| 0 445 110 600 | 0 445 110 389 |
| 0 445 110 601 | 0 445 110 390 |
| 0 445 110 605 | 0 445 110 398 |
| 0 445 110 613 | 0 445 110 400 |
| 0 445 110 615 | 0 445 110 401 |
| 0 445 110 616 | 0 445 110 409 |
| 0 445 110 617 | 0 445 110 413 |
| 0 445 110 621 | 0 445 110 418 |
| 0 445 110 624 | 0 445 110 421 |
| 0 445 110 626 | 0 445 110 422 |
| 0 445 110 627 | 0 445 110 424 |
| 0 445 110 628 | 0 445 110 425 |
| 0 445 110 629 | 0 445 110 431 |
| 0 445 110 630 | 0 445 110 432 |
| 0 445 110 631 | 0 445 110 435 |
| 0 445 110 635 | 0 445 110 450 |
| 0 445 110 636 | 0 445 110 455 |
| 0 445 110 640 | 0 445 110 461 |
| 0 445 110 655 | 0 445 110 478 |
| 0 445 110 657 | 0 445 110 479 |
| 0 445 110 662 | 0 445 110 480 |
| 0 445 110 668 | 0 445 110 483 |
| 0 445 110 675 | 0 445 110 484 |
| 0 445 110 681 | 0 445 110 493 |
| 0 445 110 683 | 0 445 110 494 |
| 0 445 110 686 | 0 445 110 499 |
| 0 445 110 687 | 0 445 110 503 |
| 0 445 110 694 | 0 445 110 510 |
| 0 445 110 707 | 0 445 110 513 |
| 0 445 110 708 | 0 445 110 514 |
| 0 445 110 709 | 0 445 110 516 |
| 0 445 110 712 | 0 445 110 517 |
| 0 445 110 725 | 0 445 110 520 |
| 0 445 110 726 | 0 445 110 522 |
| 0 445 110 729 | 0 445 110 523 |
| 0 445 110 731 | 0 445 110 526 |
| 0 445 110 737 | 0 445 110 527 |
| 0 445 110 738 | 0 445 110 530 |
| 0 445 110 743 | 0 445 110 538 |
| 0 445 110 747 | 0 445 110 539 |
| 0 445 110 750 | 0 445 110 541 |
| 0 445 110 752 | 0 445 110 543 |
| 0 445 110 764 | 0 445 110 558 |
| 0 445 110 765 | 0 445 110 559 |
| 0 445 110 768 | 0 445 110 560 |
| 0 445 110 772 | 0 445 110 561 |
| 0 445 110 773 | 0 445 110 562 |
| 0 445 110 779 | 0 445 110 564 |
| 0 445 110 780 | 0 445 110 567 |
| 0 445 110 786 | 0 445 110 568 |
| 0 445 110 787 | 0 445 110 843 |
| 0 445 110 790 | 445111009 |
| 0 445 110 791 | 0 986 435 003 |
| 0 445 110 792 | 0 986 435 009 |
| 0 445 110 806 | 0 986 435 010 |
| 0 445 110 807 | 0 986 435 011 |
| 0 445 110 808 | 0 986 435 013 |
| 0 445 110 814 | 0 986 435 014 |
| 0 445 110 818 | 0 986 435 015 |
| 0 445 110 821 | 0 986 435 076 |
| 0 445 110 828 | 0 986 435 077 |
| 0 986 435 085 | 0 986 435 084 |
Immagini dettagliate
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Modelli applicabili
| Tipo di motocicletta | Anni | Motore | Cilindrata | Potenza | Tipo |
| Alfa Romeo (importata)MITO(955)1.3 MultiJet(955AXH1B,955AXT1A) | 2008-2010 | 199 A3.000,955 B2.000 | 1248 | 66 | Hatchback |
| Alfa Romeo (importata)MITO(955)1.3 MultiJet (955AXP1A,955AYC1A) | 2009-2018 | 199 B1.000,330 A1.000 | 1248 | 70 | Hatchback |
| Alfa Romeo (importata)MITO(955)1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011-2015 | 199 B4.000 | 1248 | 62 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E81)116d | 2011-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 66 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E81)116d | 2008-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 85 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E81)118d | 2006-2011 | N47 D20 A,N47 D20C | 1995 | 100 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E81)118d | 2006-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 105 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E81)120d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20C | 1995 | 120 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E81)120d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 130 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E81)123d | 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 150 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E87)116d | 2009-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 85 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E87)116d | 2011-2011 | N47 D20 C | 1995 | 66 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E87)118d | 2004-2007 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 90 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E87)118d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20C | 1995 | 100 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E87)118d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 105 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E87)120d | 2004-2011 | M47 D20(204D4),N47 D20 A |
1995 | 120 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E87)120d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 130 | Hatchback |
| BMW (importata)1(E87)123d | 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 150 | Hatchback |
| BMW (importata)1(F20)114d | 2012-2015 | N47 D16A | 1598 | 70 | Hatchback |
| BMW (importata)1(F20)114d | 2015-2019 | B37 D15A | 1496 | 70 | Hatchback |
| BMW (importata)1(F20)116d | 2015-2019 | B37 D15A | 1496 | 85 | Hatchback |
| BMW (importata)1(F20)116d | 2012-2015 | N47 D16A | 1598 | 85 | Hatchback |
| BMW (importata)1(F20)116d | 2011-2015 | N47 D20 C | 1995 | 85 | Hatchback |
| BMW (importata)1(F20)118d | 2011-2019 | B47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 100 | Hatchback |
| BMW (importata)1(F20)118d | 2011-2015 | N47 D20 C | 1995 | 105 | Hatchback |
| BMW (importata)1(F20)118d | 2015-2019 | B47 D20 A | 1995 | 110 | Hatchback |
Foto della nostra azienda
![]()
Chi siamo
1. Fabbrica/Produttore diretto cinese con forte capacità
Siamo una fabbrica di iniezione di carburante diretta a Jiangsu, in Cina, da oltre 10 anni. Vengono prodotti 300 tipi di iniettori di carburante, 15 milioni di set di articoli all'anno e il valore della produzione supera i 15 milioni di dollari USA lo scorso anno.
Potremmo completare tutti gli articoli ordinati in modo eccellente con oltre cento attrezzature avanzate in funzione in 6 stabilimenti in Cina.
2. Ampio stock disponibile e tempi di consegna rapidi
Ricco di scorte durante tutto l'anno per ugelli Common Rail, iniettori di carburante, iniettori di carburante BOSCH, iniettori di carburante TOYOTA, pompe del carburante per motori diesel e ricambi auto, ecc.
Sulla base dei suddetti vantaggi, consegniamo la merce in modo tempestivo e rapido come richiesto. Gli articoli del magazzino verrebbero consegnati entro 1-2 giorni.
Tramite corriere/aereo o via cargo/mare
3. Prezzo competitivo
Grandi scorte e forte capacità ci consentono di offrire un prezzo più ragionevole in tutto il mondo. I clienti potrebbero ricevere prodotti di iniezione di carburante di buona qualità con un prezzo interessante allo stesso tempo da noi.
4. Servizio personalizzato non standard
Potremmo personalizzare molti prodotti di iniezione di carburante non standard e pezzi in lavorazione come le vostre richieste di disegno e offrire un rapporto di prova interno da parte di ingegneri professionisti. Tutte le merci personalizzate sono realizzate su ordinazione su richiesta.
5. Sistema di controllo qualità perfetto
Abbiamo sistemi di controllo qualità perfetti e attrezzature di collaudo e ingegneri esperti da oltre 10 anni. Testiamo i prodotti di iniezione di carburante uno per uno, assicurando che tutti i prodotti di iniezione di carburante abbiano prestazioni elevate.
6. Miglior servizio post-vendita
Lavoratori post-vendita esperti sono online per più di 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, offrendo diverse soluzioni di prodotti di iniezione di carburante per te.
Siamo lieti di ricevere commenti da tutto il mondo via e-mail, per telefono/messaggio o tramite Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..ecc.
7. Comunicazioni multilingue
FAQ
| D: Sei un commerciante o un produttore? | |
| R: Siamo una fabbrica specializzata in tutti i tipi di prodotti di iniezione di carburante. Possiamo darti il miglior prezzo e un servizio migliore. | |
| D: Qual è il tuo tempo di consegna? | |
| R: Ordine del campione: consegna immediata, ordine all'ingrosso: di solito 30 giorni. | |
| D: Posso richiedere un campione? | |
| R: Certo, il campione va bene e possiamo darti un campione gratuitamente. | |
| D: Qual è il modo di spedizione? | |
| R: In base alle TUE esigenze. | |
| D: Puoi accettare OEM o ODM? | |
| R: Sì, certo. Anche il logo è accettabile. | |
| D: Come viene controllata la qualità? | |
| R: La qualità è la chiave! | |
| Il nostro team di controllo qualità e il team di ingegneri lavorano durante l'intero processo, dall'ordine effettuato alla spedizione. | |
| D: Posso venire a fare una visita? | |
| Sei il benvenuto a visitare le nostre fabbriche, l'ufficio e lo showroom! Si prega di contattare la nostra reception e ti aiuteremo a fare un programma. |
Iniettore diesel 110 Serie 0445110291 0445110447 Per BAW Fenix ABEC-5,OttieniPrezzo
a
![]()