Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | FSK |
| Certification: | CE , ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 0445110291 |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
| Prix: | 0.1-100$/pcs |
| Détails d'emballage: | 1) Emballage coloré de boîte unique + emballage de boîte à carton + palettes, 2) Emballage industrie |
| Délai de livraison: | 5-7 jours après les détails confirmés |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs / mois |
| Modèle no.: | 0445110291 | 0445110291 Taille de roulement: | Contactez-nous pour savoir |
|---|---|---|---|
| 0445110291 portant kg: | Contactez-nous pour savoir | Qualité: | ABEC-5 |
| Mettre en évidence: | Injecteur diesel série 110 BAW Fenix,Injecteur de carburant ABEC-5 avec garantie,Injecteur moteur 0445110291 0445110447 |
||
SpécificationFSK
| Numéro de modèle0445110291 | Numéro alternatif |
| 0445110447 | Nom de la pièce |
| Injecteur de carburant | Application |
| BAW Fenix | Couleur de l'aiguille |
| Gris |
Poids brut |
| Contactez-nous pour connaître | Marque |
| Contactez-nous pour connaître | Marque |
| Contactez-nous pour connaître | Marque |
| Contactez-nous pour connaître | Marque |
| FSK | Matériau |
| Acier rapide | Certificat |
| CE , ISO9001 | Détails de l'emballage |
| 1pc/tube,10pcs/boîte | Taille de la boîte |
| 10(cm)*4.5(cm)*7.5(cm) | Garantie |
| 12 mois | Délai de livraison |
| Dans les 1-2 jours après le paiement, vous pouvez recevoir les marchandises dans les 6-12 jours | Stock |
| En stock, ne peut pas être nu sans emballage dans l'air pendant une longue période | Mode d'expédition |
| DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, Par avion | Terme de paiement |
| T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. | Marché d'exportation actuel |
| Amérique du Sud/Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Australie | Autres numéros OEM |
| 55192494 | |
| 0 445 110 252 | 55204259 |
| 0 445 110 253 | 55215424 |
| 0 445 110 254 | 9401981439 |
| 0 445 110 257 | 13532247156 |
| 0 445 110 031 | 2856436 |
| 445110036 | 4899689 |
| 0 445 110 223 | 12648861 |
| 0 445 110 221 | 68299403AA |
| 0 445 110 059 | K68299403AA |
| 0 445 110 064 | 198143 |
| 0 445 110 291 | 198196 |
| 0 445 110 298 | 1606871780 |
| 0 445 110 290 | 198143 |
| 0 445 110 291 | 198196 |
| 0 445 110 298 | 198143 |
| 0 445 110 291 | 198196 |
| 0 445 110 298 | 1606871780 |
| 0 445 110 290 | 198143 |
| 0 445 110 291 | 198196 |
| 0 445 110 298 | 4893741 |
| 0 445 110 135 | 4899689 |
| 0 445 110 223 | 1407304 |
| 0 445 110 161 | 55192494 |
| 0 445 110 252 | 55204259 |
| 0 445 110 253 | 55215424 |
| 0 445 110 254 | 9401981439 |
| 0 445 110 257 | 1231946 |
| 0 445 110 212 | 1318562 |
| 0 445 110 216 | 1748294 |
| 0 445 110 217 | 3M5Q9E568BB |
| 0 445 110 218 | BG9Q9E568AA |
| 0 445 110 219 | 12648861 |
| 0 445 110 221 | 3381827000 |
| 0 445 110 251 | 4899689 |
| 0 445 110 223 | 02113778 |
| 0 445 110 241 | 2113778 |
| 0 445 110 242 | 3381827000 |
| 0 445 110 251 | 55192494 |
| 0 445 110 252 | 55204259 |
| 0 445 110 253 | 55215424 |
| 0 445 110 254 | 9401981439 |
| 0 445 110 257 | 7381047 |
| 0 445 110 258 | 51987010118 |
| 0 445 110 269 | 09117693 |
| 0 445 110 270 | 9117693 |
| 0 445 110 286 | 198143 |
| 0 445 110 291 | 198196 |
| 0 445 110 298 | 1606871780 |
| 0 445 110 290 | 198143 |
| 0 445 110 291 | 198196 |
| 0 445 110 298 | 9X2Q9M577AA |
| 0 445 110 301 | LR032155 |
| 0 445 110 316 | 9128304 |
| 0 445 110 318 | 1531367G00 |
| 0 445 110 321 | 1531367G00000 |
| 0 445 110 329 | 45062027F |
| 0 445 110 330 | 30725238 |
| 0 445 110 344 | 30750283 |
| 0 445 110 345 | 8631582 |
| 0 445 110 349 | 0 445 110 570 |
| 0 445 110 350 | 0 445 110 591 |
| 0 445 110 354 | 0 445 110 592 |
| 0 445 110 357 | 0 445 110 594 |
| 0 445 110 361 | 0 445 110 595 |
| 0 445 110 376 | 0 445 110 596 |
| 0 445 110 382 | 0 445 110 597 |
| 0 445 110 387 | 0 445 110 599 |
| 0 445 110 388 | 0 445 110 600 |
| 0 445 110 389 | 0 445 110 601 |
| 0 445 110 390 | 0 445 110 605 |
| 0 445 110 398 | 0 445 110 613 |
| 0 445 110 400 | 0 445 110 615 |
| 0 445 110 401 | 0 445 110 616 |
| 0 445 110 409 | 0 445 110 617 |
| 0 445 110 413 | 0 445 110 621 |
| 0 445 110 418 | 0 445 110 624 |
| 0 445 110 421 | 0 445 110 626 |
| 0 445 110 422 | 0 445 110 627 |
| 0 445 110 424 | 0 445 110 628 |
| 0 445 110 425 | 0 445 110 629 |
| 0 445 110 431 | 0 445 110 630 |
| 0 445 110 432 | 0 445 110 631 |
| 0 445 110 435 | 0 445 110 635 |
| 0 445 110 450 | 0 445 110 636 |
| 0 445 110 455 | 0 445 110 640 |
| 0 445 110 461 | 0 445 110 655 |
| 0 445 110 478 | 0 445 110 657 |
| 0 445 110 479 | 0 445 110 662 |
| 0 445 110 480 | 0 445 110 668 |
| 0 445 110 483 | 0 445 110 675 |
| 0 445 110 484 | 0 445 110 681 |
| 0 445 110 493 | 0 445 110 683 |
| 0 445 110 494 | 0 445 110 686 |
| 0 445 110 499 | 0 445 110 687 |
| 0 445 110 503 | 0 445 110 694 |
| 0 445 110 510 | 0 445 110 707 |
| 0 445 110 513 | 0 445 110 708 |
| 0 445 110 514 | 0 445 110 709 |
| 0 445 110 516 | 0 445 110 712 |
| 0 445 110 517 | 0 445 110 725 |
| 0 445 110 520 | 0 445 110 726 |
| 0 445 110 522 | 0 445 110 729 |
| 0 445 110 523 | 0 445 110 731 |
| 0 445 110 526 | 0 445 110 737 |
| 0 445 110 527 | 0 445 110 738 |
| 0 445 110 530 | 0 445 110 743 |
| 0 445 110 538 | 0 445 110 747 |
| 0 445 110 539 | 0 445 110 750 |
| 0 445 110 541 | 0 445 110 752 |
| 0 445 110 543 | 0 445 110 764 |
| 0 445 110 558 | 0 445 110 765 |
| 0 445 110 559 | 0 445 110 768 |
| 0 445 110 560 | 0 445 110 772 |
| 0 445 110 561 | 0 445 110 773 |
| 0 445 110 562 | 0 445 110 779 |
| 0 445 110 564 | 0 445 110 780 |
| 0 445 110 567 | 0 445 110 786 |
| 0 445 110 568 | 0 445 110 787 |
| 0 445 110 843 | 0 445 110 790 |
| 445111009 | 0 445 110 791 |
| 0 986 435 003 | 0 445 110 792 |
| 0 986 435 009 | 0 445 110 806 |
| 0 986 435 010 | 0 445 110 807 |
| 0 986 435 011 | 0 445 110 808 |
| 0 986 435 013 | 0 445 110 814 |
| 0 986 435 014 | 0 445 110 818 |
| 0 986 435 015 | 0 445 110 821 |
| 0 986 435 076 | 0 445 110 828 |
| 0 986 435 077 | 0 986 435 085 |
| 0 986 435 084 | Photos détaillées |
Modèles applicables
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Type de moto
| Années | Moteur | Cylindrée | Puissance | Type | Alfa Romeo (importé)MITO(955)1.3 MultiJet(955AXH1B,955AXT1A) |
| 2008-2010 | 199 A3.000,955 B2.000 | 1248 | 62 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2009-2018 | 199 B1.000,330 A1.000 | 1248 | 62 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2011-2015 | N47 D20 C | 1248 | 62 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2008-2011 | N47 D20 C | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2008-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2006-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2006-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2011-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2011-2011 | N47 D20 C | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2007-2011 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2007-2011 | M47 D20(204D4),N47 |
D20 A 1995 |
110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2015-2019 | N47 D16A | 1598 | 85 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2015-2019 | B47 D20 A | 1496 | 85 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2011-2015 | B47 D20 A | 1496 | 85 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2011-2015 | N47 D16A | 1598 | 85 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2011-2015 | N47 D20 C | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2015-2019 | B47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2015-2019 | N47 D20 C | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
| 2015-2019 | B47 D20 A | 1995 | 110 | Hayon | Photo de notre entreprise |
À propos de nous
![]()
1. Usine directe en Chine/Fabricant avec une forte capacité
Nous sommes une usine d'injection de carburant directe à Jiangsu, en Chine, depuis plus de 10 ans. 300 types d'injecteurs de carburant, 15 millions d'articles sont produits chaque année et la valeur de production de plus de 15 millions de dollars américains l'année dernière.
Nous pourrions compléter tous les articles commandés de manière excellente avec plus d'une centaine d'équipements de pointe fonctionnant dans 6 usines en Chine.
2. Grand stock disponible et délai de livraison rapide
Riche en stock tout au long de l'année pour les buses Common Rail, les injecteurs de carburant, les injecteurs de carburant BOSCH, les injecteurs de carburant TOYOTA, les pompes à carburant pour moteurs diesel et les pièces de rechange automobiles, etc.
Basé sur les avantages ci-dessus, nous livrons les marchandises en temps opportun et rapidement selon vos demandes. Les articles d'entrepôt seraient livrés dans les 1-2 jours.
Par courrier/avion ou par fret/mer
3. Prix compétitif
Un grand stock et une forte capacité nous permettent d'offrir un prix plus raisonnable dans le monde entier. Les clients pourraient recevoir des produits d'injection de carburant de bonne qualité à un prix attractif en même temps de notre part.
4. Service personnalisé non standard
Nous pourrions personnaliser de nombreux produits d'injection de carburant non standard et des pièces selon vos demandes de dessin et offrir un rapport de test interne par des ingénieurs professionnels. Toutes les marchandises personnalisées sont fabriquées sur commande selon les demandes.
5. Système de contrôle de qualité parfait
Nous avons des systèmes de contrôle de qualité et des équipements de test parfaits et des ingénieurs expérimentés depuis plus de 10 ans. Nous testons les produits d'injection de carburant un par un, assurant ainsi que tous les produits d'injection de carburant ont de hautes performances.
6. Meilleur service après-vente
Des travailleurs après-vente expérimentés sont en ligne pendant plus de 12 heures par jour, 7 jours sur 7, vous offrant différentes solutions de produits d'injection de carburant.
Nous sommes heureux de recevoir tous les commentaires du monde entier par e-mail, par appel/message ou par Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc.
7. Communications multilingues
FAQ
Q : Êtes-vous un commerçant ou un fabricant ?
| R : Nous sommes une usine spécialisée dans toutes sortes de produits d'injection de carburant. Nous pouvons vous donner le meilleur prix et un meilleur service. | |
| Q : Quel est votre délai de livraison ? | |
| R : Commande d'échantillon : Livraison immédiate, commande en gros : généralement 30 jours. | |
| Q : Puis-je demander un échantillon ? | |
| R : Bien sûr, l'échantillon est ok et nous pouvons vous donner un échantillon gratuitement. | |
| Q : Quel est le mode d'expédition ? | |
| R : Selon VOS demandes. | |
| Q : Pouvez-vous accepter OEM ou ODM ? | |
| R : Oui, bien sûr. Le logo est également acceptable. | |
| Q : Comment la qualité est-elle contrôlée ? | |
| R : La qualité est la clé ! | |
| Notre équipe de contrôle qualité et notre équipe d'ingénieurs travaillent tout au long du processus, de la commande passée à l'expédition. | |
| Q : Puis-je venir pour une visite ? | |
| Vous êtes invités à visiter nos usines, nos bureaux et notre salle d'exposition ! Veuillez contacter notre réception et nous vous aiderons à établir un calendrier. | |
| Injecteur diesel 110 Series 0445110291 0445110447 Pour BAW Fenix ABEC-5 |
,Obtenez Prixasher
du
![]()