Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | FSK |
| Zertifizierung: | CE , ISO9001 |
| Modellnummer: | 0445110291 |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | 0.1-100$/pcs |
| Verpackung Informationen: | 1) farbige Einzelkastenpackung + Kartonboxpackung + Paletten, 2) Industrielle Packung |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage nach Bestätigung der Details |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 PCS/Monat |
| Modell Nr.: | 0445110291 | 0445110291 Lagergröße: | Kontaktieren Sie uns, um zu wissen |
|---|---|---|---|
| 0445110291 KG: | Kontaktieren Sie uns, um zu wissen | Qualität: | ABEC-5 |
| Hervorheben: | Diesel-Injektor 110 Serie BAW Fenix,Kraftstoffinjektor ABEC-5 mit Garantie,Motorinjektor 0445110291 0445110447 |
||
Specification
| FSK Modellnummer | 0445110291 |
| Alternative Nummer | 0445110447 |
| Teilename | Kraftstoffeinspritzdüse |
| Anwendung | BAW Fenix |
| Nadelfarbe |
Grau |
| Bruttogewicht | Kontaktieren Sie uns, um es zu erfahren |
| Düsennlochgröße | Kontaktieren Sie uns, um es zu erfahren |
| Düsennlochwinkel | Kontaktieren Sie uns, um es zu erfahren |
| Düsennlochanzahl | Kontaktieren Sie uns, um es zu erfahren |
| Marke | FSK |
| Material | Schnellarbeitsstahl |
| Zertifikat | CE , ISO9001 |
| Verpackungsdetails | 1 Stück/Röhre, 10 Stück/Box |
| Boxgröße | 10(cm)*4.5(cm)*7.5(cm) |
| Garantie | 12 Monate |
| Lieferzeit | Innerhalb von 1-2 Tagen nach Zahlungseingang, können Sie die Ware innerhalb von 6-12 Tagen erhalten |
| Lagerbestand | Auf Lager, kann nicht lange ohne Verpackung in der Luft gelagert werden |
| Versandweg | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, per Luftfracht |
| Zahlungsbedingung | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Aktueller Exportmarkt | Süd-/Nordamerika, Europa, Naher Osten, Afrika, Asien, Australien |
| Andere OEM-Nummer | |
| 55192494 | 0 445 110 020 |
| 55204259 | 445110028 |
| 55215424 | 445110029 |
| 9401981439 | 445110030 |
| 13532247156 | 0 445 110 031 |
| 2856436 | 445110036 |
| 4899689 | 445110044 |
| 12648861 | 445110057 |
| 68299403AA | 0 445 110 059 |
| K68299403AA | 0 445 110 064 |
| 198143 | 0 445 110 075 |
| 198196 | 0 445 110 076 |
| 1606871780 | 0 445 110 077 |
| 198143 | 0 445 110 078 |
| 198196 | 0 445 110 080 |
| 198143 | 0 445 110 083 |
| 198196 | 0 445 110 101 |
| 1606871780 | 0 445 110 122 |
| 198143 | 0 445 110 126 |
| 198196 | 0 445 110 131 |
| 4893741 | 0 445 110 135 |
| 4899689 | 0 445 110 149 |
| 1407304 | 0 445 110 161 |
| 55192494 | 0 445 110 164 |
| 55204259 | 0 445 110 173 |
| 55215424 | 0 445 110 183 |
| 9401981439 | 0 445 110 209 |
| 1231946 | 0 445 110 212 |
| 1318562 | 0 445 110 216 |
| 1748294 | 0 445 110 217 |
| 3M5Q9E568BB | 0 445 110 218 |
| BG9Q9E568AA | 0 445 110 219 |
| 12648861 | 0 445 110 221 |
| 3381827000 | 0 445 110 222 |
| 4899689 | 0 445 110 223 |
| 02113778 | 0 445 110 241 |
| 2113778 | 0 445 110 242 |
| 3381827000 | 0 445 110 251 |
| 55192494 | 0 445 110 252 |
| 55204259 | 0 445 110 253 |
| 55215424 | 0 445 110 254 |
| 9401981439 | 0 445 110 257 |
| 7381047 | 0 445 110 258 |
| 51987010118 | 0 445 110 269 |
| 09117693 | 0 445 110 270 |
| 9117693 | 0 445 110 286 |
| 198143 | 0 445 110 287 |
| 198196 | 0 445 110 289 |
| 1606871780 | 0 445 110 290 |
| 198143 | 0 445 110 291 |
| 198196 | 0 445 110 298 |
| 9X2Q9M577AA | 0 445 110 301 |
| LR032155 | 0 445 110 316 |
| 9128304 | 0 445 110 318 |
| 1531367G00 | 0 445 110 321 |
| 1531367G00000 | 0 445 110 329 |
| 45062027F | 0 445 110 330 |
| 30725238 | 0 445 110 344 |
| 30750283 | 0 445 110 345 |
| 8631582 | 0 445 110 349 |
| 0 445 110 570 | 0 445 110 350 |
| 0 445 110 591 | 0 445 110 354 |
| 0 445 110 592 | 0 445 110 357 |
| 0 445 110 594 | 0 445 110 361 |
| 0 445 110 595 | 0 445 110 376 |
| 0 445 110 596 | 0 445 110 382 |
| 0 445 110 597 | 0 445 110 387 |
| 0 445 110 599 | 0 445 110 388 |
| 0 445 110 600 | 0 445 110 389 |
| 0 445 110 601 | 0 445 110 390 |
| 0 445 110 605 | 0 445 110 398 |
| 0 445 110 613 | 0 445 110 400 |
| 0 445 110 615 | 0 445 110 401 |
| 0 445 110 616 | 0 445 110 409 |
| 0 445 110 617 | 0 445 110 413 |
| 0 445 110 621 | 0 445 110 418 |
| 0 445 110 624 | 0 445 110 421 |
| 0 445 110 626 | 0 445 110 422 |
| 0 445 110 627 | 0 445 110 424 |
| 0 445 110 628 | 0 445 110 425 |
| 0 445 110 629 | 0 445 110 431 |
| 0 445 110 630 | 0 445 110 432 |
| 0 445 110 631 | 0 445 110 435 |
| 0 445 110 635 | 0 445 110 450 |
| 0 445 110 636 | 0 445 110 455 |
| 0 445 110 640 | 0 445 110 461 |
| 0 445 110 655 | 0 445 110 478 |
| 0 445 110 657 | 0 445 110 479 |
| 0 445 110 662 | 0 445 110 480 |
| 0 445 110 668 | 0 445 110 483 |
| 0 445 110 675 | 0 445 110 484 |
| 0 445 110 681 | 0 445 110 493 |
| 0 445 110 683 | 0 445 110 494 |
| 0 445 110 686 | 0 445 110 499 |
| 0 445 110 687 | 0 445 110 503 |
| 0 445 110 694 | 0 445 110 510 |
| 0 445 110 707 | 0 445 110 513 |
| 0 445 110 708 | 0 445 110 514 |
| 0 445 110 709 | 0 445 110 516 |
| 0 445 110 712 | 0 445 110 517 |
| 0 445 110 725 | 0 445 110 520 |
| 0 445 110 726 | 0 445 110 522 |
| 0 445 110 729 | 0 445 110 523 |
| 0 445 110 731 | 0 445 110 526 |
| 0 445 110 737 | 0 445 110 527 |
| 0 445 110 738 | 0 445 110 530 |
| 0 445 110 743 | 0 445 110 538 |
| 0 445 110 747 | 0 445 110 539 |
| 0 445 110 750 | 0 445 110 541 |
| 0 445 110 752 | 0 445 110 543 |
| 0 445 110 764 | 0 445 110 558 |
| 0 445 110 765 | 0 445 110 559 |
| 0 445 110 768 | 0 445 110 560 |
| 0 445 110 772 | 0 445 110 561 |
| 0 445 110 773 | 0 445 110 562 |
| 0 445 110 779 | 0 445 110 564 |
| 0 445 110 780 | 0 445 110 567 |
| 0 445 110 786 | 0 445 110 568 |
| 0 445 110 787 | 0 445 110 843 |
| 0 445 110 790 | 445111009 |
| 0 445 110 791 | 0 986 435 003 |
| 0 445 110 792 | 0 986 435 009 |
| 0 445 110 806 | 0 986 435 010 |
| 0 445 110 807 | 0 986 435 011 |
| 0 445 110 808 | 0 986 435 013 |
| 0 445 110 814 | 0 986 435 014 |
| 0 445 110 818 | 0 986 435 015 |
| 0 445 110 821 | 0 986 435 076 |
| 0 445 110 828 | 0 986 435 077 |
| 0 986 435 085 | 0 986 435 084 |
Detaillierte Bilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendbare Modelle
| Motorradtyp | Jahre | Motor | Hubraum | Leistung | Typ |
| Alfa Romeo (importiert)MITO(955)1.3 MultiJet(955AXH1B,955AXT1A) | 2008-2010 | 199 A3.000,955 B2.000 | 1248 | 66 | Schrägheck |
| Alfa Romeo (importiert)MITO(955)1.3 MultiJet (955AXP1A,955AYC1A) | 2009-2018 | 199 B1.000,330 A1.000 | 1248 | 70 | Schrägheck |
| Alfa Romeo (importiert)MITO(955)1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011-2015 | 199 B4.000 | 1248 | 62 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E81)116d | 2011-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 66 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E81)116d | 2008-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 85 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E81)118d | 2006-2011 | N47 D20 A,N47 D20C | 1995 | 100 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E81)118d | 2006-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 105 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E81)120d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20C | 1995 | 120 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E81)120d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 130 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E81)123d | 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 150 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E87)116d | 2009-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 85 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E87)116d | 2011-2011 | N47 D20 C | 1995 | 66 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E87)118d | 2004-2007 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 90 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E87)118d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20C | 1995 | 100 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E87)118d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 105 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E87)120d | 2004-2011 | M47 D20(204D4),N47 D20 A |
1995 | 120 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E87)120d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 130 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(E87)123d | 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 150 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(F20)114d | 2012-2015 | N47 D16A | 1598 | 70 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(F20)114d | 2015-2019 | B37 D15A | 1496 | 70 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(F20)116d | 2015-2019 | B37 D15A | 1496 | 85 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(F20)116d | 2012-2015 | N47 D16A | 1598 | 85 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(F20)116d | 2011-2015 | N47 D20 C | 1995 | 85 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(F20)118d | 2011-2019 | B47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 100 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(F20)118d | 2011-2015 | N47 D20 C | 1995 | 105 | Schrägheck |
| BMW (importiert)1(F20)118d | 2015-2019 | B47 D20 A | 1995 | 110 | Schrägheck |
Unser Firmenfoto
![]()
Über uns
1.Direkte Fabrik/Hersteller in China mit starker Fähigkeit
Wir sind eine direkte Fabrik für Kraftstoffeinspritzung in Jiangsu, China, seit über 10 Jahren. 300 Kraftstoffeinspritzdüsen-Typen, 15 Millionen Sets Artikel werden jährlich produziert und der Ausgabewert betrug im letzten Jahr über 15 Millionen US-Dollar.
Wir könnten alle bestellten Artikel hervorragend mit über hundert fortschrittlichen Geräten in 6 Werken in China fertigstellen.
2. Großer Lagerbestand und schnelle Lieferzeit
Reichlich auf Lager das ganze Jahr über für Common Rail Düsen, Kraftstoffeinspritzdüsen, BOSCH Kraftstoffeinspritzdüsen, TOYOTA Kraftstoffeinspritzdüse, Dieselmotor-Kraftstoffpumpe und Automobilersatzteile usw.
Basierend auf den oben genannten Vorteilen liefern wir Waren rechtzeitig und schnell gemäß Ihren Anforderungen. Lagerartikel werden innerhalb von 1-2 Tagen geliefert.
Per Kurier/Luftfracht oder per Fracht/Seefracht
3. Wettbewerbsfähiger Preis
Großer Lagerbestand und starke Kapazität ermöglichen es uns, einen günstigeren Preis auf der ganzen Welt anzubieten. Kunden könnten qualitativ hochwertige Kraftstoffeinspritzprodukte zu einem attraktiven Preis gleichzeitig von uns erhalten.
4. Nicht standardmäßiger, kundenspezifischer Service
Wir könnten viele nicht standardmäßige Kraftstoffeinspritzprodukte und Werkstücke gemäß Ihren Zeichnungsanforderungen anpassen und einen internen Testbericht von professionellen Ingenieuren anbieten. Alle kundenspezifischen Waren werden auf Anfrage bestellt.
5. Perfektes Qualitätskontrollsystem
Wir verfügen über perfekte Qualitätskontrollsysteme und Testgeräte sowie erfahrene Ingenieure seit über 10 Jahren. Wir testen Kraftstoffeinspritzprodukte einzeln, um sicherzustellen, dass alle Kraftstoffeinspritzprodukte eine hohe Leistung aufweisen.
6. Bester Kundendienst
Erfahrene Kundendienstmitarbeiter sind über 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche online und bieten Ihnen verschiedene Lösungen für Kraftstoffeinspritzprodukte.
Wir freuen uns über Kommentare aus aller Welt per E-Mail, Anruf/Nachricht oder per Skype/Wechat/WhatsApp/Viber/QQ usw.
7. Mehrsprachige Kommunikation
FAQ
| F: Sind Sie ein Händler oder Hersteller? | |
| A: Wir sind eine Fabrik, die sich auf alle Arten von Kraftstoffeinspritzprodukten spezialisiert hat. Wir können Ihnen den besten Preis und besseren Service bieten. | |
| F: Wie ist Ihre Lieferzeit? | |
| A: Musterbestellung: Sofortige Lieferung, Großbestellung: normalerweise 30 Tage. | |
| F: Kann ich ein Muster anfordern? | |
| A: Natürlich, ein Muster ist in Ordnung und wir können Ihnen kostenlos ein Muster geben. | |
| F: Wie ist der Versandweg? | |
| A: Je nach Ihren Anforderungen. | |
| F: Können Sie OEM oder ODM akzeptieren? | |
| A: Ja, natürlich. Logo ist auch akzeptabel. | |
| F: Wie wird die Qualität kontrolliert? | |
| A: Qualität ist der Schlüssel! | |
| Unser QC-Team und das Ingenieurteam arbeiten den gesamten Prozess von der Bestellung bis zum Versand durch. | |
| F: Kann ich zu Besuch kommen? | |
| Sie sind herzlich eingeladen, unsere Fabriken, unser Büro und unseren Ausstellungsraum zu besuchen! Bitte kontaktieren Sie unsere Rezeption, und wir helfen Ihnen bei der Erstellung eines Zeitplans. |
Dieselinjektor 110 Serie 0445110291 0445110447 Für BAW Fenix ABEC-5,Holen Sie sich Cheap Preis von China Bearing Factory jetzt!
Kontaktieren Sie uns frei
![]()