Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | FSK |
| Certificação: | CE , ISO9001 |
| Número do modelo: | 0445110291 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
| Preço: | 0.1-100$/pcs |
| Detalhes da embalagem: | 1) embalagem de caixa única colorida + caixa de caixa + paletes, 2) embalagem industrial |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias após os detalhes confirmados |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs/mês |
| Modelo no.: | 0445110291 | 0445110291 Tamanho do rolamento: | Entre em contato conosco para saber |
|---|---|---|---|
| 0445110291 Rolução de kg: | Entre em contato conosco para saber | Qualidade: | ABEC-5 |
| Destacar: | Injetor diesel série 110 BAW Fenix,Injetor de combustível ABEC-5 com garantia,Injetor do motor 0445110291 0445110447 |
||
Specificação
| FSK Número do Modelo | 0445110291 |
| Número Alternativo | 0445110447 |
| Nome da Peça | Injetor de Combustível |
| Aplicação | BAW Fenix |
| Cor da Agulha |
Cinza |
| Peso Bruto | Entre em Contato Conosco Para Saber |
| Tamanho do Orifício do Bico | Entre em Contato Conosco Para Saber |
| Ângulo do Orifício do Bico | Entre em Contato Conosco Para Saber |
| Número do Orifício do Bico | Entre em Contato Conosco Para Saber |
| Marca | FSK |
| Material | Aço de Alta Velocidade |
| Certificado | CE , ISO9001 |
| Detalhes da Embalagem | 1 peça/tubo, 10 peças/caixa |
| Tamanho da Caixa | 10(cm)*4.5(cm)*7.5(cm) |
| Garantia | 12 meses |
| Tempo de Entrega | Dentro de 1-2 dias após o pagamento, você pode receber as mercadorias dentro de 6-12 dias |
| Estoque | Em estoque, não pode ficar exposto sem embalagem no ar por muito tempo |
| Forma de Envio | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, Por via Aérea |
| Prazo de Pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Mercado de Exportação Atual | América do Sul/Norte, Europa, Oriente Médio, África, Ásia, Austrália |
| Outro Número OEM | |
| 55192494 | 0 445 110 020 |
| 55204259 | 445110028 |
| 55215424 | 445110029 |
| 9401981439 | 445110030 |
| 13532247156 | 0 445 110 031 |
| 2856436 | 445110036 |
| 4899689 | 445110044 |
| 12648861 | 445110057 |
| 68299403AA | 0 445 110 059 |
| K68299403AA | 0 445 110 064 |
| 198143 | 0 445 110 075 |
| 198196 | 0 445 110 076 |
| 1606871780 | 0 445 110 077 |
| 198143 | 0 445 110 078 |
| 198196 | 0 445 110 080 |
| 198143 | 0 445 110 083 |
| 198196 | 0 445 110 101 |
| 1606871780 | 0 445 110 122 |
| 198143 | 0 445 110 126 |
| 198196 | 0 445 110 131 |
| 4893741 | 0 445 110 135 |
| 4899689 | 0 445 110 149 |
| 1407304 | 0 445 110 161 |
| 55192494 | 0 445 110 164 |
| 55204259 | 0 445 110 173 |
| 55215424 | 0 445 110 183 |
| 9401981439 | 0 445 110 209 |
| 1231946 | 0 445 110 212 |
| 1318562 | 0 445 110 216 |
| 1748294 | 0 445 110 217 |
| 3M5Q9E568BB | 0 445 110 218 |
| BG9Q9E568AA | 0 445 110 219 |
| 12648861 | 0 445 110 221 |
| 3381827000 | 0 445 110 222 |
| 4899689 | 0 445 110 223 |
| 02113778 | 0 445 110 241 |
| 2113778 | 0 445 110 242 |
| 3381827000 | 0 445 110 251 |
| 55192494 | 0 445 110 252 |
| 55204259 | 0 445 110 253 |
| 55215424 | 0 445 110 254 |
| 9401981439 | 0 445 110 257 |
| 7381047 | 0 445 110 258 |
| 51987010118 | 0 445 110 269 |
| 09117693 | 0 445 110 270 |
| 9117693 | 0 445 110 286 |
| 198143 | 0 445 110 287 |
| 198196 | 0 445 110 289 |
| 1606871780 | 0 445 110 290 |
| 198143 | 0 445 110 291 |
| 198196 | 0 445 110 298 |
| 9X2Q9M577AA | 0 445 110 301 |
| LR032155 | 0 445 110 316 |
| 9128304 | 0 445 110 318 |
| 1531367G00 | 0 445 110 321 |
| 1531367G00000 | 0 445 110 329 |
| 45062027F | 0 445 110 330 |
| 30725238 | 0 445 110 344 |
| 30750283 | 0 445 110 345 |
| 8631582 | 0 445 110 349 |
| 0 445 110 570 | 0 445 110 350 |
| 0 445 110 591 | 0 445 110 354 |
| 0 445 110 592 | 0 445 110 357 |
| 0 445 110 594 | 0 445 110 361 |
| 0 445 110 595 | 0 445 110 376 |
| 0 445 110 596 | 0 445 110 382 |
| 0 445 110 597 | 0 445 110 387 |
| 0 445 110 599 | 0 445 110 388 |
| 0 445 110 600 | 0 445 110 389 |
| 0 445 110 601 | 0 445 110 390 |
| 0 445 110 605 | 0 445 110 398 |
| 0 445 110 613 | 0 445 110 400 |
| 0 445 110 615 | 0 445 110 401 |
| 0 445 110 616 | 0 445 110 409 |
| 0 445 110 617 | 0 445 110 413 |
| 0 445 110 621 | 0 445 110 418 |
| 0 445 110 624 | 0 445 110 421 |
| 0 445 110 626 | 0 445 110 422 |
| 0 445 110 627 | 0 445 110 424 |
| 0 445 110 628 | 0 445 110 425 |
| 0 445 110 629 | 0 445 110 431 |
| 0 445 110 630 | 0 445 110 432 |
| 0 445 110 631 | 0 445 110 435 |
| 0 445 110 635 | 0 445 110 450 |
| 0 445 110 636 | 0 445 110 455 |
| 0 445 110 640 | 0 445 110 461 |
| 0 445 110 655 | 0 445 110 478 |
| 0 445 110 657 | 0 445 110 479 |
| 0 445 110 662 | 0 445 110 480 |
| 0 445 110 668 | 0 445 110 483 |
| 0 445 110 675 | 0 445 110 484 |
| 0 445 110 681 | 0 445 110 493 |
| 0 445 110 683 | 0 445 110 494 |
| 0 445 110 686 | 0 445 110 499 |
| 0 445 110 687 | 0 445 110 503 |
| 0 445 110 694 | 0 445 110 510 |
| 0 445 110 707 | 0 445 110 513 |
| 0 445 110 708 | 0 445 110 514 |
| 0 445 110 709 | 0 445 110 516 |
| 0 445 110 712 | 0 445 110 517 |
| 0 445 110 725 | 0 445 110 520 |
| 0 445 110 726 | 0 445 110 522 |
| 0 445 110 729 | 0 445 110 523 |
| 0 445 110 731 | 0 445 110 526 |
| 0 445 110 737 | 0 445 110 527 |
| 0 445 110 738 | 0 445 110 530 |
| 0 445 110 743 | 0 445 110 538 |
| 0 445 110 747 | 0 445 110 539 |
| 0 445 110 750 | 0 445 110 541 |
| 0 445 110 752 | 0 445 110 543 |
| 0 445 110 764 | 0 445 110 558 |
| 0 445 110 765 | 0 445 110 559 |
| 0 445 110 768 | 0 445 110 560 |
| 0 445 110 772 | 0 445 110 561 |
| 0 445 110 773 | 0 445 110 562 |
| 0 445 110 779 | 0 445 110 564 |
| 0 445 110 780 | 0 445 110 567 |
| 0 445 110 786 | 0 445 110 568 |
| 0 445 110 787 | 0 445 110 843 |
| 0 445 110 790 | 445111009 |
| 0 445 110 791 | 0 986 435 003 |
| 0 445 110 792 | 0 986 435 009 |
| 0 445 110 806 | 0 986 435 010 |
| 0 445 110 807 | 0 986 435 011 |
| 0 445 110 808 | 0 986 435 013 |
| 0 445 110 814 | 0 986 435 014 |
| 0 445 110 818 | 0 986 435 015 |
| 0 445 110 821 | 0 986 435 076 |
| 0 445 110 828 | 0 986 435 077 |
| 0 986 435 085 | 0 986 435 084 |
Imagens Detalhadas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Modelos Aplicáveis
| Tipo de Motocicleta | Anos | Motor | Cilindrada | Potência | Tipo |
| Alfa Romeo (importado)MITO(955)1.3 MultiJet(955AXH1B,955AXT1A) | 2008-2010 | 199 A3.000,955 B2.000 | 1248 | 66 | Hatchback |
| Alfa Romeo (importado)MITO(955)1.3 MultiJet (955AXP1A,955AYC1A) | 2009-2018 | 199 B1.000,330 A1.000 | 1248 | 70 | Hatchback |
| Alfa Romeo (importado)MITO(955)1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011-2015 | 199 B4.000 | 1248 | 62 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E81)116d | 2011-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 66 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E81)116d | 2008-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 85 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E81)118d | 2006-2011 | N47 D20 A,N47 D20C | 1995 | 100 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E81)118d | 2006-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 105 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E81)120d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20C | 1995 | 120 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E81)120d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 130 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E81)123d | 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 150 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E87)116d | 2009-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 85 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E87)116d | 2011-2011 | N47 D20 C | 1995 | 66 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E87)118d | 2004-2007 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 90 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E87)118d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20C | 1995 | 100 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E87)118d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 105 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E87)120d | 2004-2011 | M47 D20(204D4),N47 D20 A |
1995 | 120 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E87)120d | 2007-2011 | N47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 130 | Hatchback |
| BMW (importado)1(E87)123d | 2007-2011 | N47 D20 B,N47 D20 D | 1995 | 150 | Hatchback |
| BMW (importado)1(F20)114d | 2012-2015 | N47 D16A | 1598 | 70 | Hatchback |
| BMW (importado)1(F20)114d | 2015-2019 | B37 D15A | 1496 | 70 | Hatchback |
| BMW (importado)1(F20)116d | 2015-2019 | B37 D15A | 1496 | 85 | Hatchback |
| BMW (importado)1(F20)116d | 2012-2015 | N47 D16A | 1598 | 85 | Hatchback |
| BMW (importado)1(F20)116d | 2011-2015 | N47 D20 C | 1995 | 85 | Hatchback |
| BMW (importado)1(F20)118d | 2011-2019 | B47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 100 | Hatchback |
| BMW (importado)1(F20)118d | 2011-2015 | N47 D20 C | 1995 | 105 | Hatchback |
| BMW (importado)1(F20)118d | 2015-2019 | B47 D20 A | 1995 | 110 | Hatchback |
Foto da Nossa Empresa
![]()
Sobre Nós
1. Fábrica direta da China/Fabricante com forte capacidade
Somos uma fábrica direta de injeção de combustível em Jiangsu, China, há mais de 10 anos. 300 tipos de injetores de combustível, 15 milhões de conjuntos de itens são produzidos anualmente e o valor da produção ultrapassa 15 milhões de dólares americanos no ano passado.
Poderíamos concluir todos os itens do pedido de forma excelente com mais de cem equipamentos avançados funcionando em 6 fábricas na China.
2. Grande estoque disponível e tempo de entrega rápido
Rico em estoque durante todo o ano para bicos de injeção Common Rail, injetores de combustível, injetores de combustível BOSCH, injetor de combustível TOYOTA, bomba de combustível para motor a diesel e peças de reposição automotivas, etc.
Com base nas vantagens acima, entregamos as mercadorias de forma oportuna e rápida, conforme suas solicitações. Os itens do armazém seriam entregues em 1-2 dias.
Por correio/aéreo ou por carga/mar
3. Preço competitivo
Grande estoque e forte capacidade nos permitem oferecer um preço mais razoável em todo o mundo. Os clientes podem receber produtos de injeção de combustível de boa qualidade com preço atrativo ao mesmo tempo de nós.
4. Serviço Personalizado Não Padronizado
Poderíamos personalizar muitos produtos de injeção de combustível não padronizados e peças de trabalho de acordo com seus pedidos de desenho e oferecer um relatório de teste interno por engenheiros profissionais. Todos os produtos personalizados são feitos sob encomenda, conforme solicitado.
5. Sistema de Controle de Qualidade Perfeito
Temos sistemas de controle de qualidade e equipamentos de teste perfeitos e engenheiros experientes há mais de 10 anos. Testamos os produtos de injeção de combustível um por um, garantindo que todos os produtos de injeção de combustível tenham alto desempenho.
6. Melhor serviço pós-venda
Trabalhadores experientes de pós-venda estão online por mais de 12 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo diferentes soluções de produtos de injeção de combustível para você.
Estamos felizes em receber quaisquer comentários de todo o mundo por e-mail, por chamada/mensagem ou por Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc.
7. Comunicações em vários idiomas
Perguntas frequentes
| P: Você é um comerciante ou fabricante? | |
| R: Somos uma fábrica especializada em todos os tipos de produtos de injeção de combustível. Podemos oferecer o melhor preço e um serviço melhor. | |
| P: Qual é o seu prazo de entrega? | |
| R: Pedido de amostra: Entrega imediata, pedido em massa: geralmente 30 dias. | |
| P: Posso solicitar uma amostra? | |
| R: Claro, a amostra é ok e podemos fornecer uma amostra gratuitamente. | |
| P: Qual é a forma de envio? | |
| R: De acordo com suas demandas. | |
| P: Você pode aceitar OEM ou ODM? | |
| R: Sim, claro. O logotipo também é aceitável. | |
| P: Como a qualidade é controlada? | |
| R: A qualidade é a chave! | |
| Nossa equipe de controle de qualidade e equipe de engenheiros trabalha em todo o processo, desde o pedido até o envio. | |
| P: Posso fazer uma visita? | |
| Você é bem-vindo para visitar nossas fábricas, escritório e showroom! Entre em contato com nossa recepção e nós o ajudaremos a fazer um cronograma. |
Injetor Diesel 110 Series 0445110291 0445110447 Para BAW Fenix ABEC-5,Obter Preço
Barato Da Fábrica de Rolamentos da China Agora!
![]()